【恒创科技】双11底价开抢,云服务器最低13元,50M独享大带宽云239元1年,裸金属500元
恒创科技,14 年 IDC 运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技【11.11底价开抢】活动正在进行,云服务器最低13元每月;轻量应用服务器218元1年,50M-100M独享大带宽云服务器239元1年,美国裸金属服务器低至500元/月;DDOS防护30G-150G最低至563元每月,无视CC攻击!更有香港/美国高存储服务器,最高128TB存储,1-10G带宽不限流量;全场2.8折起,云服务器年付续费同价。(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
活动内容:
- 云服务器特惠
全年底价 2.2 折起,买1年送3个月。
- 香港云服务器
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317元/15月 | 697元/4年 | 链接 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 454元/15月 | 998元/4年 | 链接 |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 655元/15月 | 1441元/4年 | 链接 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 958元/15月 | 2107元/4年 | 链接 |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206元/15月 | 2653元/4年 | 链接 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 1595元/15月 | 3509元/4年 | 链接 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2207元/15月 | 4855元/4年 | 链接 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 3121元/15月 | 6867元/4年 | 链接 |
- 美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 | 秒杀 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 292元/15月 | 642元/4年 | 链接 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382元/15月 | 840元/4年 | 链接 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 490元/15月 | 1077元/4年 | 链接 |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684元/15月 | 1505元/4年 | 链接 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 900元/15月 | 1980元/4年 | 链接 |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318元/15月 | 2899元/4年 | 链接 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1750元/15月 | 3849元/4年 | 链接 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2700元/15月 | 5940元/4年 | 链接 |
- 日本云服务器
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付3折+3月 | 3年付2.2折+1年 | 秒杀 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 281元/15月 | 618元/4年 | 链接 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 378元/15月 | 832元/4年 | 链接 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 486元/15月 | 1069元/4年 | 链接 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 695元/15月 | 1529元/4年 | 链接 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 911元/15月 | 2004元/4年 | 链接 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1357元/15月 | 2986元/4年 | 链接 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1789元/15月 | 3936元/4年 | 链接 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 2682元/15月 | 5900元/4年 | 链接 |
- 轻量应用服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
香港轻量应用 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年,送2年 | 秒杀 |
标准型 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 | 链接 |
进阶型 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 | 链接 |
理想型 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 | 链接 |
旗舰型 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 | 链接 |
二、物理服务器特惠
双11全年底价,海外服务器限时清仓,全场低至 4.5 折!续费同价。
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 700元/月 | 8400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 750元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 850元/月 | 10200元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1600元/月 | 19200元/年 | 链接 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5折 | 年付4.5折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5个 | 500元/月 | 5400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 750元/月 | 8100元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 900元/月 | 9720元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1350元/月 | 14580元/年 | 链接 |
2.3、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付7折 | 年付5.5折送高防IP | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1295元/月 | 12210元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1365元/月 | 12870元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1925元/月 | 18150元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 2205元/月 | 20790元/年 | 链接 |
2.4、日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付6.5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 960元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1040元/月 | 10140元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1520元/月 | 14820元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3个 | 2160元/月 | 21060元/年 | 链接 |
- 双11特惠新品
特色新品 【大带宽云服务器】【高存储服务器】限时上新优惠,低至 5 折!
3.1大带宽云服务器
产品部署于中国香港 Tier3+ 级数据中心,专为高流量型应用场景,标配 BGP 优化线路,独享 100M 大带宽。支持无限附加流量包。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 月流量 | 年付6折 | 3年付5折 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 15G(SSD) | 50M独享 | 500G | 239元/年 | 597元/3年 | 链接 |
香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 100M独享 | 1T | 318元/年 | 795元/3年 | 链接 |
香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 100M独享 | 2T | 479元/年 | 1197元/3年 | 链接 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M独享 | 3T | 638元/年 | 1596元/3年 | 链接 |
3.2 香港高存储服务器
部署于高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储(最高128TB) | 带宽(BGP国际) | IP数 | 季付+1月 | 购买 |
Gold 6138*2(40核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 14160元/4月 | 链接 |
Platinum 8280*2(56核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 20400元/4月 | 链接 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 28200元/4月 | 链接 |
3.3 美国高存储服务器
部署于高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽(BGP国际) | IP数 | 季付+1月 | 购买 |
Gold 6226*2(32核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 25800元/4月 | 链接 |
Gold 6346*2(48核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 31800元/4月 | 链接 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 43800元/4月 | 链接 |
- DDoS防护特惠
最新升级 320G 抗 D 防火墙,防御大幅升级,支持压测;防护有保障 价格有惊喜!买3月送1月,买1年送半年。
3.1、香港高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 季付6折+1月 | 年付5折+6月 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 5040元/4月 | 16800元/18月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 8100元/4月 | 27000元/18月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 11700元/4月 | 39000元/18月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 23400元/4月 | 78000元/18月 |
3.2、美国高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 季付6折+1月 | 年付5折+6月 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 4320元/4月 | 14400元/18月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 7650元/4月 | 25500元/18月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 15300元/4月 | 51000元/18月 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 24300元/4月 | 81000元/18月 |
3.3、香港高防IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 季付6折+1月 | 年付5折+6月 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 4140元/4月 | 13800元/18月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 6111元/4月 | 20370元/18月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 10341元/4月 | 34470元/18月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 13401元/4月 | 44670元/18月 |
3.4、高防云服务器
具备最高 300G DDoS 防御的云服务器,兼具高弹性与安全性,支持资源和防御的弹性升级,专为应对大规模 DDoS/CC 威胁而设计。
节点 | CPU|内存 | DDOS防护 | 带宽 | IP | 季付6折+1月 | 年付5折+6月 |
香港 | 2核4G | 30G | 10M CN2 | 1个 | 3620元/4月 | 12066元/18月 |
香港 | 4核8G | 30G | 10M CN2 | 1个 | 3938元/4月 | 13128元/18月 |
香港 | 8核16G | 60G | 10M CN2 | 1个 | 11002元/4月 | 36672元/18月 |
香港 | 16核32G | 100G | 10M CN2 | 1个 | 20871元/4月 | 69570元/18月 |
美国 | 2核4G | 30G | 20M CN2 | 1个 | 3042元/4月 | 10140元/18月 |
美国 | 4核8G | 30G | 20M CN2 | 1个 | 3359元/4月 | 11196元/18月 |
美国 | 8核16G | 60G | 20M CN2 | 1个 | 9450元/4月 | 31500元/18月 |
美国 | 16核32G | 100G | 20M CN2 | 1个 | 17946元/4月 | 59820元/18月 |
共有 0 条评论