【衡天云】双11狂欢大促:云服务器12元/月,香港云8核16G仅需200元/月
衡天云是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研 KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配 Xeon E5 高配处理器和 CN2 GIA 高速网络。
衡天云近期推出【双11狂欢大促】活动:香港/美国/日本云服务器12元限时抢购,8核16G仅需200元每月,美国4核16G 30M CN2/100M BGP仅455元,全场1.6折起,续费同价。
- 中国香港/美国/日本 物理服务器低至455元/月,包含高防/大带宽(续费同价,永享455);
- 中国香港/美国/日本 云服务器仅需12元,年付146元(年付续费同价);
活动链接:https://www.htstack.com/activity/act_nov.shtml
活动内容:
日本云特惠专区
日本 CN2 GIA 高速回国,特惠低至12元/月!年付即享【续费同价】
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2折,续费同价 | |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 12元/月 | 163元/年(原价816元) |
日本云 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 28元/月 | 223元/年(原价1116元) |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 35元/月 | 283元/年(原价1416元) |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 50元/月 | 403元/年(原价2016元) |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 92元/月 | 739元/年(原价3696元) |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 122元/月 | 979元/年(原价4896元) |
日本云 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 152元/月 | 1219元/年(原价6096元) |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 212元/月 | 1699元/年(原价8496元) |
美国服务器专区
精选爆款,超值低至 455 元/1月。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 455元/月 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 642元/月 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 762元/月 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1518元/月 |
云服务器专区
云服务器新用户限量抢购,超值底价 12元/1月。
香港云服务器
香港云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 12元/月 | 146元/年(原价732元) |
入门型 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 26元/月 | 200元/年(原价1000元) |
进阶型 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 32元/月 | 254元/年(原价1272元) |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 47元/月 | 374元/年(原价1872元) |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 86元/月 | 686元/年(原价3432元) |
性能型 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 116元/月 | 926元/年(原价3432元) |
旗舰型 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 140元/月 | 1076元/年(原价3432元) |
高级型 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 200元/月 | 1598元/年(原价3432元) |
美国云服务器
美国云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 12元/月 | 175元/年(原价876元) |
入门型 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 31元/月 | 175元/年(原价876元) |
进阶型 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 38元/月 | 307元/年(原价1536元) |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 56元/月 | 451元/年(原价2256元) |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 71元/月 | 571元/年(原价2856元) |
性能型 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 95元/月 | 763元/年(原价3816元) |
旗舰型 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 125元/月 | 996元/年(原价4980元) |
高级型 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 209元/月 | 1675元/年(原价8376元) |
轻量云服务器
轻量云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 月流量 | 1年付 | 2年付(2+1) | 3年付(3+2) |
体验型 | 1核1G | 10G(SSD) | 100G | 208元 | 416元/3年 | 624元/5年 |
入门型 | 1核2G | 20G(SSD) | 200G | 308元 | 616元/3年 | 924元/5年 |
标准型 | 2核2G | 30G(SSD) | 300G | 408元 | 816元/3年 | 1224元/5年 |
理想型 | 2核4G | 40G(SSD) | 400G | 508元 | 1016元/3年 | 1524元/5年 |
物理服务器专区
中国香港/日本精品服务器,全场 499 元/月起。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 |
E3 1230 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 499元/月 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 666元/月 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 786元/月 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1215元/月 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 |
E3 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 600元/月 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 660元/月 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 780元/月 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1020元/月 |
香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽(可选) | IP数 | 特惠,续费同价 |
E3 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M-100M/优化100M-1G/国际 | 3个 | 606元起 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 3个 | 666元起 |
|
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 3个 | 975元起 |
|
E5 2680*2 | 64G | 1T SSD | 3个 | 1515元起 |
香港高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP2*高防IP | 20G | 1236元起 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP2*高防IP | 50G | 2916元起 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 10M | 1*管理IP2*高防IP | 80G | 4296元起 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1*管理IP2*高防IP | 110G | 6396元起 |
美国高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 防御 | 特惠,续费同价 |
E3 1231v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 20G | 906元起 |
E3 1231v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 50G | 1866元起 |
E5 2650 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 110G | 3882元起 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 30M-100M | 5*高防IP | 200G | 7302元起 |
共有 0 条评论