#黑五#RAKsmart:VPS首月免费/域名免费/送200美元/充值送250美元,美国/亚洲独服,支持支付宝/Paypal
RAKsmart的2024年黑色星期五促销活动送的东西挺多的啊,不是VPS首月免费,就是免费送域名,要不就是送余额,不过大多都限新用户或者需要绑定信用卡,大家做到心里有数就可以了。RAKsmart主打产品还是自己的独立服务器,包括中国香港、中国台湾、美国圣何塞、洛杉矶、日本、韩国机房的物理服务器、站群服务器、GPU服务器,RAKsmart的独服性价比还是不错的,支持支付宝和Paypal,有需要的朋友速度下手了!
RAKsmart官网
RAKsmart官方网站地址:https://www.raksmart.com
RAKsmart是华裔IDC商家。RakSmart的一大特点就是不限流量。因为是华裔商家,所以支持支付宝和微信支付是必须的,当然也支持paypal付款。有windows系统可选,点击官网右上角的五星红旗就是中文页面。RAKsmart的精品网是CN2 GIA线路,大陆优化是走骨干网,国际BGP是常规线路。
RAKsmart优惠促销活动
RAKsmart的VPS首月免费活动可选法国、韩国、美国圣何塞、洛杉矶、日本、中国香港机房,不限规格,新老用户均可参与。
RAKsmart满减优惠券包,全线产品下单均可享受满减折扣,「首月」满$5.01减$5,最高满$2000减$500。
RAKsmart产品折扣券包,共享主机最低1折优惠、云服务器4折、韩国/日本服务器5折、裸机云6折6、VPS服务器8折优惠。
以上三个活动参与地址:https://cn.raksmart.com/activity/index/page/activitypage_3.html
RAKsmart充值送余额,充值$5送$25,最高充值$50送$250,新注册用户绑定信用卡直接送$200,注意赠送金额有效期
RAKsmart消费满10美元,.shop .online .store等域名免费送
---------------以下是RAKsmart主打的独立服务器促销--------------
限时限量-秒杀款-独立服务器,默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际 | $89/月 |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 |
香港 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 |
日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 |
韩国 | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 |
中国香港物理服务器,不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 |
2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 |
韩国独立服务器,不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 |
日本独立服务器,不限流量,50M带宽的为大陆优化网络,其余的相同配置价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 |
新加坡独立服务器,不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 |
中国台湾物理服务器,不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 |
美国圣何塞机房独立服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 |
美国洛杉矶机房独立服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 |
美国高防服务器,圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御,带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G:
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 |
GPU裸机云服务器,大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU:
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 |
2*e5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 |
2*e5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 |
2*e5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 |
美国圣何塞站群服务器,针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 |
e3-1230(带防御) | 16G | 1T HDD | 100M | $199 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 |
美国洛杉矶站群服务器,针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 |
2*e5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 |
2*e5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 |
中国香港站群服务器,自带258个IPv4,不限制流量:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 |
2*e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $224 |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $260 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 |
日本站群服务器,自带258个IPv4,不限制流量:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 |
e5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | $199 |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 |
韩国站群服务器,258个IP,不限制流量:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $224 |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 |
新加坡站群服务器,自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
2*e5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 |
共有 0 条评论