丽萨主机香港HGC双isp原生住宅ip家宽VPS:89.1元/月起,另有台湾/日本/英国/美国家庭服务器,支持支付宝
丽萨主机之前在香港机房已经有三网CMI单ISP原生IP VPS了,这次又在香港机房上线香港HGC双ISP原生住宅静态IP服务器,香港HGC本土宽带运营商原生住宅静态IP,住宅家宽VPS,三网优化网络,IP纯净,可看TVB,解锁香港本土服务和流媒体, NVMe高性能固态硬盘,读写速度快,支持安装Windows。另外丽萨主机还同时销售日本、新加坡、中国台湾、中国香港、美国、益康国等地区的VPS,主打ISP原生住宅IP,本土服务全解锁,适合运营业务,解锁本土流媒体等。有需要的速度入手,全部支持支付宝、USDT,48小时不满意,无条件退款!
lisahost丽萨主机官网
lisahost丽萨主机官方网站地址:https://lisahost.com
lisahost丽萨主机成立于2017年,公司总部位于中国香港新界,主营中国香港、中国台湾、日本、新加坡、美国9929、美国4837、美国cear高防CN2 GIA线路VPS,多为住宅原生IP,解锁Tiktok等流媒体能力强悍,支持支付宝。
lisahost丽萨主机优惠促销活动
lisahost丽萨主机优惠码TS-CBP205DQJE 全场9折优惠,可循环使用
丽萨主机香港HGC双ISP原生住宅静态IP家宽 VPS【三网优化线路,住宅家宽IP,可看TVB,解锁所有港区流媒体】,KVM虚拟化,支持安装Windows,最好一款是年付特价套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 89.1元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 60Mbps | 116.1元/月 |
1核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 100Mbps | 269.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 150Mbps | 539.1元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 809.1元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1709元/月 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 600GB | 50Mbps | 719.1元/年 |
以上为使用9折优惠码后的价格,下同
丽萨主机美国家庭宽带静态住宅IP不限流量VDS,真实美国住宅IP,保证100%模拟美国当地上网环境,
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 359元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 539元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 809元/月 |
丽萨主机台湾双ISP原生住宅动态IP大带宽VPS, 默认分配中华电信hinet动态IP,用户可自助一键更换IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 359元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 539元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 500Mbps | 809元/月 |
丽萨主机英国家宽IP VPS,英国双ISP住宅原生IP大带宽:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 6TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 20GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 40GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机美国9929(全新38.78段),全新双ISP住宅IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 79.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 142.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 349.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 20Mbps | 448.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 1159.2元/月 |
丽萨主机美国4837线路超大带宽VPS【双isp家宽住宅美国原生IP, 不限流量VPS】,全新双ISP住宅IP段:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 |
8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 448.2元/月 |
丽萨主机新加坡ISP住宅原生IP大带宽VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机中国台湾ISP住宅原生IP大带宽VPS:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 |
丽萨主机【香港三网CMI优化精品网络】:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 80Mbps | 79.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 |
2核 | 4G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.1元/月 |
2核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 |
丽萨主机【中日三网优化国际网络】默认分配日本原生IP:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 |
2核 | 8G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 538.2元/月 |
2核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 808.2元/月 |
丽萨主机年付特价套餐,全部是1核CPU、1G内存,注意机房线路和IP是不一样的:
机房线路 | IP类型 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
美国9929 | 非原生IP | 10G SSD | 200GB | 50Mbps | 119.1元/年 |
美国9929 | 原生ip | 10G SSD | 400GB | 50Mbps | 269.1元/年 |
美国4837 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 |
新加坡 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 |
中国台湾 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 |
美国9929 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 449.1元/年 |
香港CMI | 三网优化IP | 10G NVMe | 1TGB | 100Mbps | 629.1元/年 |
日本大带宽 | 原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 |
英国家宽IP | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 2TB | 300Mbps | 419.4元/年 |
共有 0 条评论