softshellweb:新增美国盐湖城VPS,10Gbps带宽,$22.95/年-2G内存/1核/20gSSD/1.5T流量
softshellweb(2019~)新增了美国盐湖城数据中心的业务,主要是盐湖城VPS,默认10Gbps带宽,底层依旧是KVM虚拟的,SSD raid10阵列,自带一个IPv4+/48 IPv6 Subnet,提供Windows操作系统(需要自备授权),自带一定的防御(多少没有说)。当前,官方提供4款特价版的盐湖城在搞促销,何时结束没有说明。
站长推荐大家优先使用PayPal付款,180天有保障。
盐湖城促销款VPS
KVM虚拟,Xeon Gold(没有说具体型号),SSD raid10,10Gbps带宽,自带一个IPv4+/48 IPv6 Subnet,支持Windows需要自备授权
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $22.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 3.0T/月 | $34.95/年 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 6.0T/月 | $54.95/年 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 12.0T/月 | $84.95/年 | 链接 |
网络测试:
146.71.85.42 ,2a14:7584:5822:0000:0000:0000:0000:0001 ,
http://saltlake-test.softshellhosting.com/100MB.test
February 2025
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+IPv6 /64 Subnet,支持Windows(需自带授权)
区域 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
圣何塞/中国优化 | 1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $17.95/年 | 链接 |
圣何塞/中国优化 | 2G | 2核 | 40G | 3T/月 | $23.95/年 | 链接 |
圣何塞/中国优化 | 4G | 4核 | 80G | 6T/月 | $33.95/年 | 链接 |
圣何塞/中国优化 | 8G | 6核 | 160G | 12T/月 | $59.95/年 | 链接 |
圣何塞 | 1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $15.95/年 | 链接 |
圣何塞 | 2G | 2核 | 40G | 3T/月 | $21.95/年 | 链接 |
圣何塞 | 4G | 4核 | 80G | 6T/月 | $31.95/年 | 链接 |
圣何塞 | 8G | 6核 | 160G | 12T/月 | $57.95/年 | 链接 |
荷兰 | 1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $15.95/年 | 链接 |
荷兰 | 2G | 2核 | 40G | 3T/月 | $21.95/年 | 链接 |
荷兰 | 4G | 4核 | 80G | 6T/月 | $31.95/年 | 链接 |
荷兰 | 8G | 6核 | 160G | 12T/月 | $57.95/年 | 链接 |
共有 0 条评论