Cybree/SCloud 日本VPS 测评 $5/月2Tb流量

cybree.com是新加坡 Scloud 的子品牌云平台,目前提供了多地(目前官网在售的有中国香港,泰国曼谷,越南胡志明市,尼日利亚拉各斯,印度尼西亚雅加达,英国伦敦,韩国首尔,美国洛杉矶,马来西亚马尼拉等) VPS,首次注册需验证信用卡(扣款 10 刀,尚不清楚是否退还)。

测试套餐

实例小号
1vCPU 1GB内存
40GBNVMe 磁盘
2TB流量
1GbpsDDoS 防护
5 美元/月
0.007/小时
带宽:300Mbps
测试IP:165.154.231.2

后台貌似小时计费,类似vultr,需要绑定信用卡,会扣验证的10美元。此段IP 油管已经送中,奈飞解锁新加坡,基本上每个区都是仅解锁新加坡奈飞。

Cybree/SCloud

流媒体测试

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Scloud Pte (165.154.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: SG)
 Disney+:				Yes (Region: SG)
 Netflix:				Yes (Region: SG)
 YouTube Premium:			No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			SG
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Associated with [MATRIX]
 Netflix Preferred CDN:			Tokyo  
 Steam Currency:			JPY
===============[ Japan ]===============
 DMM:					Yes
 Abema.TV:				No
 Niconico:				No
 Telasa:				No
 Paravi:				No
 U-NEXT:				Yes
 Hulu Japan:				No
 TVer:					No
 WOWOW:					No
 FOD(Fuji TV):				No
 Radiko:				No
 Karaoke@DAM:				No
 ---Game---
 Kancolle Japan:			Yes
 Pretty Derby Japan:			No
 Konosuba Fantastic Days:		Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 World Flipper Japan:			Yes
 Project Sekai: Colorful Stage:		Yes

cybree日本路由

[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...

> Target: 58.32.32.1 <
 Hop  IP Address       Latency    ISP                      Location                               
 *    *                *          *                        *                                      
 2    10.68.4.160      1.055 ms   None                     LAN Address                            
 3    10.68.0.186      1.335 ms   None                     LAN Address                            
 4    10.68.0.176      1.239 ms   None                     LAN Address                            
 5    10.68.3.68       4.625 ms   None                     LAN Address                            
 6    10.68.3.2        4.928 ms   None                     LAN Address                            
 *    *                *          *                        *                                      
 8    128.1.65.128     3.21 ms    AS21859 - ZEN-ECN        Tokyo, Japan                           
 9    104.254.116.112  2.155 ms   AS0 - None               Los Angeles, California, United States 
 10   61.200.80.153    1.589 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    Tokyo, Japan                           
 11   117.103.177.106  2.255 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    Tokyo, Japan                           
 12   59.43.186.185    59.087 ms  None                     中国                                   
 *    *                *          *                        *                                      
 14   59.43.138.49     58.979 ms  None                     中国                                   
 15   101.95.88.206    39.423 ms  AS4812 - CHINANET-SH-AP  中国                                   
 16   58.32.32.1       67.449 ms  AS4812 - CHINANET-SH-AP  中国                                   
[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...

> Target: 101.95.110.149 <
 Hop  IP Address      Latency    ISP                         Location      
 *    *               *          *                           *             
 2    10.68.4.159     0.923 ms   None                        LAN Address   
 3    10.68.0.180     1.953 ms   None                        LAN Address   
 4    10.68.0.174     1.197 ms   None                        LAN Address   
 5    10.68.3.58      11.733 ms  None                        LAN Address   
 6    10.68.3.0       49.608 ms  None                        LAN Address   
 *    *               *          *                           *             
 8    128.1.65.122    3.058 ms   AS21859 - ZEN-ECN           Tokyo, Japan  
 9    61.200.80.153   20.367 ms  AS2914 - NTT-LTD-2914       Tokyo, Japan  
 10   129.250.7.63    2.095 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914       United States 
 11   129.250.3.28    2.538 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914       United States 
 *    *               *          *                           *             
 13   202.97.90.58    67.541 ms  AS4134 - CHINANET-BACKBONE  中国          
 *    *               *          *                           *             
 15   61.152.26.33    74.143 ms  AS4812 - CHINANET-SH-AP     中国          
 16   101.95.89.78    69.24 ms   AS4812 - CHINANET-SH-AP     中国          
 17   101.95.95.26    81.229 ms  AS4812 - CHINANET-SH-AP     中国          
 18   101.95.110.149  81.779 ms  AS4812 - CHINANET-SH-AP     中国          
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 杭州联通 中 ...

> Target: 101.71.241.238 <
 Hop  IP Address       Latency     ISP                         Location             
 *    *                *           *                           *                    
 2    10.68.4.159      0.441 ms    None                        LAN Address          
 3    10.68.0.186      0.511 ms    None                        LAN Address          
 4    10.68.0.176      0.544 ms    None                        LAN Address          
 5    10.68.3.68       2.801 ms    None                        LAN Address          
 6    10.68.3.2        4.808 ms    None                        LAN Address          
 *    *                *           *                           *                    
 8    128.1.65.128     1.622 ms    AS21859 - ZEN-ECN           Tokyo, Japan         
 9    61.200.80.157    5.564 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914       Tokyo, Japan         
 10   129.250.7.15     1.305 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914       United States        
 11   129.250.3.33     1.686 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914       United States        
 12   129.250.66.74    41.004 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914       United States        
 13   219.158.113.134  36.95 ms    AS4837 - CHINA169-BACKBONE  中国                 
 14   219.158.113.105  41.149 ms   AS4837 - CHINA169-BACKBONE  中国                 
 15   219.158.15.206   132.067 ms  AS4837 - CHINA169-BACKBONE  中国                 
 16   101.69.245.206   51.147 ms   AS4837 - CHINA169-BACKBONE  宁波市, 浙江省, 中国 
[Info] 测试路由 到 杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...

> Target: 120.241.71.2 <
 Hop  IP Address      Latency     ISP                           Location             
 *    *               *           *                             *                    
 2    10.68.4.160     0.932 ms    None                          LAN Address          
 3    10.68.0.180     1.2 ms      None                          LAN Address          
 4    10.68.0.174     1.24 ms     None                          LAN Address          
 5    10.68.3.58      4.081 ms    None                          LAN Address          
 6    10.68.3.0       12.494 ms   None                          LAN Address          
 *    *               *           *                             *                    
 8    128.1.65.122    14.008 ms   AS21859 - ZEN-ECN             Tokyo, Japan         
 9    61.200.80.153   1.969 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914         Tokyo, Japan         
 10   129.250.7.55    2.319 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 11   129.250.2.51    55.404 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 12   129.250.6.92    50.05 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 *    *               *           *                             *                    
 14   223.120.2.117   53.163 ms   AS58453 - CMI-INT-HK          Hong Kong SAR        
 15   223.120.2.102   55.25 ms    AS58453 - CMI-INT-HK          Hong Kong SAR        
 16   221.183.55.78   61.419 ms   AS9808 - CHINAMOBILE-CN       广州市, 广东省, 中国 
 17   221.176.19.197  56.703 ms   AS9808 - CHINAMOBILE-CN       中国                 
 18   221.176.22.105  81.967 ms   AS9808 - CHINAMOBILE-CN       广州市, 广东省, 中国 
 *    *               *           *                             *                    
 21   120.241.71.2    101.215 ms  AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP  广州市, 广东省, 中国 
[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...

> Target: 183.232.226.78 <
 Hop  IP Address      Latency    ISP                           Location             
 *    *               *          *                             *                    
 2    10.68.4.160     1.034 ms   None                          LAN Address          
 3    10.68.0.186     1.142 ms   None                          LAN Address          
 4    10.68.0.176     1.363 ms   None                          LAN Address          
 5    10.68.3.68      3.412 ms   None                          LAN Address          
 6    10.68.3.2       3.769 ms   None                          LAN Address          
 *    *               *          *                             *                    
 8    128.1.65.126    3.396 ms   AS21859 - ZEN-ECN             Tokyo, Japan         
 9    61.200.80.153   1.734 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914         Tokyo, Japan         
 10   129.250.7.55    2.654 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 11   129.250.2.51    52.718 ms  AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 12   129.250.6.92    49.28 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914         United States        
 *    *               *          *                             *                    
 14   223.120.2.117   49.114 ms  AS58453 - CMI-INT-HK          Hong Kong SAR        
 15   223.120.2.86    53.385 ms  AS58453 - CMI-INT-HK          Hong Kong SAR        
 16   221.183.55.86   54.384 ms  AS9808 - CHINAMOBILE-CN       广州市, 广东省, 中国 
 17   221.176.24.145  59.153 ms  AS9808 - CHINAMOBILE-CN       广州市, 广东省, 中国 
 18   221.176.22.161  83.973 ms  AS9808 - CHINAMOBILE-CN       广州市, 广东省, 中国 
 *    *               *          *                             *                    
 21   211.136.242.58  87.432 ms  AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP  广州市, 广东省, 中国 
 22   120.241.49.182  87.113 ms  AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP  广州市, 广东省, 中国 
 *    *               *          *                             *                    
 26   183.232.226.78  86.951 ms  AS56040 - CMNET-GUANGDONG-AP  广州市, 广东省, 中国 
[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...

> Target: 202.205.6.30 <
 Hop  IP Address       Latency     ISP                      Location      
 *    *                *           *                        *             
 2    10.68.4.160      0.75 ms     None                     LAN Address   
 3    10.68.0.180      1.295 ms    None                     LAN Address   
 4    10.68.0.174      1.514 ms    None                     LAN Address   
 5    10.68.3.58       3.689 ms    None                     LAN Address   
 6    10.68.3.0        4.848 ms    None                     LAN Address   
 *    *                *           *                        *             
 8    128.1.65.122     2.402 ms    AS21859 - ZEN-ECN        Tokyo, Japan  
 9    61.200.80.153    4.226 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914    Tokyo, Japan  
 10   129.250.7.55     1.748 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 11   129.250.5.22     1.954 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 12   129.250.7.27     33.371 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 13   129.250.2.63     34.549 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 14   129.250.2.19     56.29 ms    AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 15   129.250.6.123    54.221 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    United States 
 16   203.131.254.214  57.863 ms   AS2914 - NTT-LTD-2914    Hong Kong SAR 
 17   101.4.114.181    87.976 ms   AS4538 - ERX-CERNET-BKB  中国          
 *    *                *           *                        *             
 21   101.4.113.110    99.503 ms   AS4538 - ERX-CERNET-BKB  中国          
 22   219.224.102.230  100.336 ms  AS4538 - ERX-CERNET-BKB  中国          
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
=

网络测试

联通,移动都还可以,带宽充足,线路还是NTT。

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    324.08 Mbps       308.23 Mbps         207.50 ms   
 Shanghai   CT    18.16 Mbps        299.10 Mbps         67.02 ms    
 Shanghai   CU    297.30 Mbps       291.96 Mbps         39.52 ms    
 Hefei  CT        17.77 Mbps        271.24 Mbps         106.99 ms   
 GuangZhou  CT    9.29 Mbps         235.11 Mbps         172.59 ms   
 HuNan   CU       302.94 Mbps       313.05 Mbps         67.94 ms    
 Guiyang   CM     310.06 Mbps       304.86 Mbps         139.85 ms   
 Hongkong   CN    304.02 Mbps       291.02 Mbps         49.56 ms    
 Singapore  SG    303.85 Mbps       290.00 Mbps         240.84 ms 

性能 硬盘测试

Wed 23 Mar 2022 11:08:05 PM JST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD EPYC Processor
CPU cores  : 1 @ 2900.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 795.2 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.2 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 7.70 MB/s     (1.9k) | 38.89 MB/s     (607)
Write      | 7.74 MB/s     (1.9k) | 39.17 MB/s     (612)
Total      | 15.44 MB/s    (3.8k) | 78.07 MB/s    (1.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 37.66 MB/s      (73) | 37.16 MB/s      (36)
Write      | 39.68 MB/s      (77) | 40.23 MB/s      (39)
Total      | 77.35 MB/s     (150) | 77.39 MB/s      (75)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 275 Mbits/sec   | 279 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 299 Mbits/sec   | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 290 Mbits/sec   | 292 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 278 Mbits/sec   | 282 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 300 Mbits/sec   | 298 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 18.9 Mbits/sec 

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 3802                          
Multi Core      | 3619                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16515375

所有VPS的DDoS防护为1Gbps, 超过后会被暂停24小时. VPS的带宽大概是300Mbps的口子.

版权声明:
作者:Alex
链接:https://www.techfm.club/p/27453.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>