10gbiz:香港gia线路VPS低至$2.7/月,洛杉矶cn2 gia+cuii线路、站群、800G高防、10G带宽,挥泪甩卖中
10g.biz机房供应10Gbps万兆带宽服务器,800G高防御服务器,站群多IP服务器及各类云服务器产品,涵盖洛杉矶、硅谷、香港、东南亚等地的多个机房不同线路,选择性强。机房/线路组成包括:【1】洛杉矶单/双向CU2VIP,CN2GIA,直连及BGP等;【2】硅谷单/双向CN2GIA,中国优化,直连及BGP等;【3】香港单/双向CN2GIA + CU2VIP,双向CN2GIA+直连,BGP等。
官方网站:https://10g.biz/index.php
特别推荐 10Gbps 万兆带宽服务器,可选:硅谷直连/优化/BGP,洛杉矶直连/优化/BGP,香港BGP等,支持高端CPU及48TB SSD大存储等硬件选配需求。
通用优惠码:
全站云服务器通用4折优惠码:【10GBIZC】
洛杉矶、香港通用7折特别优惠码:【10GBIZ7】
全站通用8折优惠码:【10GBIZ】(万兆及首月半价除外)
* 自定义配置请联系在綫客服或提交工单 https://10g.biz
全新【香港GIA+VIP - 云服务器】 - 大陆访问快速稳定
节点配置:E5V4 + DDR4 RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路包含:中国电信CN2 GIA + 中国联通VIP + 中国移动
测试IP:154.23.218.98
4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD/数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G + 10G | 3M | $2.99 | 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 4M | $4.79 | 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 5M | $7.59 | 链接 |
4G | 4核 | 40G + 80G | 6M | $12.48 | 链接 |
8G | 8核 | 40G + 120G | 7M | $20.04 | 链接 |
16G | 8核 | 40G + 160G | 8M | $32.99 | 链接 |
【香港GIA+直连 - 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路包含:中国电信CN2 GIA + 中国联通 + 中国移动
测试IP:27.124.24.130、134.122.188.2
4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G + 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 40G + 80G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 40G + 120G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 40G + 160G | 8M | $30.32 | 链接 |
【洛杉矶GIA - 云服务器】
节点配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路:中国电信CN2 GIA + 中国电信4134 + 中国联通 + 中国移动
测试IP:23.225.150.238
4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G + 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 40G + 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 40G + 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 40G + 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
全新【洛杉矶CU2VIP - 云服务器】 - 大陆快速稳定对标双向GIA
节点配置:E5v4 + RECC + SSD + RAID10磁盘阵列保护 + 断电保护
线路:双向CU2VIP(AS9929) + CN2
测试IP:154.12.34.1
4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD/数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G + 10G | 10M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 40G + 20G | 15M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G + 40G | 20M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 40G + 60G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 40G + 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 40G + 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
全新【硅谷 - 云服务器】 -带宽大、存储高、线路稳定
线路直连国内,ping值稳定,硬盘大,带宽高,磁盘RAID10阵列保护 + 断电保护
测速网址:http://184.105.160.3
4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 240G | 1Gbps / 2TB流量 | $2.99 | 链接 |
2G | 2核 | 500G | 1Gbps / 5TB流量 | $5.96 | 链接 |
4G | 4核 | 1000G | 1Gbps / 10TB流量 | $11.96 | 链接 |
6G | 6核 | 2000G | 1Gbps / 20TB流量 | $22.76 | 链接 |
8G | 8核 | 4000G | 1Gbps / 40TB流量 | $33.96 | 链接 |
全新【香港GIA + VIP专用服务器】
全新上线价格优质,测试大陆访问稳定、快速,流量不限。详细线路介绍可查看官网,默认自带20G DDOS防御。
10GBIZ官网还有800G DDOS高防御香港服务器,和10G万兆大带宽香港服务器可选。
测试IP:206.119.105.251
老用户尊享6.6折优惠码:HKGV66
通用7折优惠码:10GBIZ7
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动价 | 链接 |
E3-1240v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $153.00 | $107.1 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $217.00 | $151.9 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $263.00 | $184.1 | 立即下单 |
E3-1240v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $294.00 | $205.8 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $356.00 | $249.2 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $398.00 | $278.6 | 立即下单 |
【站群/G口服务器 - 首月半价】
日本中国优化测试IP:104.233.160.61
硅谷BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252
首月半价优惠码:10gbiz2022hp
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | 首月$79.5 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$84.5 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$89.5 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | 首月$99.5 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$67.5 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$77.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$89.5 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$112.5 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 首月$134.5 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$449.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | 首月$674.5 | 链接 |
【10Gbps 专用万兆服务器 - 硬件可定制】
洛杉矶 中国优化测试IP:107.148.144.33
洛杉矶 直连测试IP:154.12.35.51
硅谷 BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷 中国优化测试IP:142.4.119.252
硅谷 直连测试IP:184.105.156.90
香港 BGP测试P:206.119.125.251
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
硅谷 BGP | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
硅谷 BGP | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-4650L *2 (32Th) | 128G | 6 * 1T SSD | 10G | $2599 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-2660v2 *2 (40Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-2680v4 *2 (56Th) | 256G | 10 * 4T SSD | 10G | $3999 | 链接 |
硅谷 直连 | AMD EPYC 7H12 (128Th) | 256G | 10 * 2T SSD | 10G | $4499 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
洛杉矶 直连 | E5-2680V4 *2 (56Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1899 | 链接 |
洛杉矶 直连 | E5-2673V4 *2 (80Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2299 | 链接 |
洛杉矶 中国优化 | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
洛杉矶 中国优化 | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2559 | 链接 |
香港 BGP | E5-2680v4 *2 (56Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $6150 | 链接 |
共有 0 条评论