GBCloud 3$ 马来西亚 原生IP VPS测评

GBCloud,马来西亚商家,仅有一个地区,马来西亚。GB Cloud于2021年推出,为客户提供云服务。客户现在可以使用 GB Cloud 的 OpenStack 服务。

支持PayPal,小时计费,可选SSD,NVME,HDD款,与gbnetwork 同款网络,一家公司好像,IP原生解锁马来西亚流媒体,但是三网绕路,出国没速度,对新加坡互联友好。

GBCLOUD35,充值赠金35%,最低5$。未发现填优惠码的地方,工单即可。HOME位置进入Cloud Control Panel开机器。

测试套餐

价格:月付$3
位置:马来西亚赛城
配置:1核/512M内存/25G硬盘
带宽1Gbps
流量:1T流量
测试IP:103.161.133.1,2403:fd40:1002:f001::330
点击购买

官方网站https://gbcloud.net

流媒体

** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: GB Network Solutions Sdn. Bhd. (103.161.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				Yes (Region: MY)
 Disney+:				Available For [Disney+ MY] Soon
 Netflix:				Yes (Region: MY)
 YouTube Premium:			Yes (Region: MY)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: MY)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			MY
 Viu.com:				Yes (Region: MY)
 YouTube CDN:				Kuala Lumpur 
 Netflix Preferred CDN:			Singapore  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			MYR
** 正在测试IPv6解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: GB Network Solutions Sdn. Bhd. (2403:fd40:1002:*:*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:					Failed (Network Connection)
 HotStar:				Yes (Region: MY)
 Disney+:				No
 Netflix:				Originals Only
 YouTube Premium:			Yes (Region: MY)
 Amazon Prime Video:			Unsupported
 TVBAnywhere+:				Failed (Network Connection)
 iQyi Oversea Region:			Failed
 Viu.com:				Failed
 YouTube CDN:				Kuala Lumpur 
 Netflix Preferred CDN:			Singapore  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			Failed (Network Connection)

三网回程路由

北京电信

[Info] 测试路由 到 北京电信 中 ...
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.31 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.57 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  0.99 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.229.182  5.71 ms  AS38182  Malaysia, Johor, ebb.my
 5  ix-xe-5-1-0-0-500.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.5)  5.82 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  if-be-47-2.ecore2.svq-singapore.as6453.net (120.29.215.181)  173.40 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 7  if-be-10-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.1)  172.45 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 8  *
 9  if-et-24-55.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (180.87.12.111)  76.17 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
10  if-et-1-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.2)  82.90 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
11  if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142)  180.41 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
12  if-ae-18-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.72)  176.08 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
13  if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2)  173.36 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
14  218.30.54.244  247.00 ms  AS4134  United States, California, San Jose, ChinaTelecom
15  *
16  202.97.12.105  320.09 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom


[Info] 测试路由 到 北京电信 完成 !

上海CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.26 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.51 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  0.45 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.229.178  5.71 ms  AS38182  Malaysia, Johor, ebb.my
 5  chinatelecomglobal-as4809.sgix.sg.102.16.103.in-addr.arpa (103.16.102.53)  8.09 ms  *  Singapore, sgix.sg
 6  59.43.249.234  69.59 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.187.69  68.88 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  59.43.130.217  75.99 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.88.34  220.69 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  58.32.32.1  425.09 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !

上海联通

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.33 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.44 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  0.42 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.229.182  5.69 ms  AS38182  Malaysia, Johor, ebb.my
 5  ix-xe-5-1-0-0-500.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.5)  6.09 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  *
 7  *
 8  if-be-49-2.ecore1.esin4-singapore.as6453.net (180.87.108.3)  40.19 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 9  *
10  if-ae-32-4.tcore2.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.93.168)  40.67 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
11  if-ae-2-2.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (116.0.82.62)  37.40 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
12  116.0.82.25  41.46 ms  AS6453  China, Hong Kong, tatacommunications.com
13  43.252.86.65  47.08 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
14  202.77.23.25  196.92 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
15  219.158.20.97  191.37 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
16  219.158.24.137  188.77 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17  219.158.24.125  197.03 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18  219.158.114.206  227.33 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
19  101.71.244.38  237.55 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !

广州移动

[Info] 测试路由 到 广州移动120 中 ...
traceroute to 120.241.71.2 (120.241.71.2), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.28 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.46 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  0.46 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.194.137  1.07 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 5  g002.a102.as38182.net (113.23.161.245)  1.03 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 6  global.hgc.com.hk (218.189.23.169)  41.02 ms  AS9304  Singapore, hgc.com.hk
 7  10.160.171.1  40.05 ms  *  LAN Address
 8  218.189.5.56  39.96 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 9  223.121.2.45  41.39 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
10  223.120.22.69  42.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.10  199.36 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.55.54  201.10 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.176.20.1  196.37 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.176.22.157  241.29 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  111.24.5.189  219.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  111.24.5.198  230.40 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
18  120.241.71.2  218.52 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 测试路由 到 广州移动120 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动183 中 ...
traceroute to 183.232.226.2 (183.232.226.2), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.34 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.30 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  0.45 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.194.137  1.03 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 5  g002.a102.as38182.net (113.23.161.245)  1.02 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 6  global.hgc.com.hk (218.189.23.169)  40.06 ms  AS9304  Singapore, hgc.com.hk
 7  10.160.171.1  40.00 ms  *  LAN Address
 8  218.189.5.56  48.21 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 9  223.121.2.45  42.25 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
10  223.120.22.69  41.46 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.14  191.05 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.68.125  192.10 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.25.118  196.22 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.176.22.157  202.57 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  111.24.5.189  196.77 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  *
17  211.136.244.202  204.98 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  120.241.49.178  204.53 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  *
20  *
21  *
22  *
23  183.232.226.2  204.03 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

[Info] 测试路由 到 广州移动183 完成 !

教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  reverse-dns.gbcloud.net (103.161.133.1)  0.33 ms  AS132372  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, bafe.my
 2  113.23.237.145  0.36 ms  AS38182  Malaysia, Selangor, Cyberjaya, ebb.my
 3  1-1-3.ca901.as38182.net (113.23.176.237)  2.19 ms  AS38182  Malaysia, Kuala Lumpur, ebb.my
 4  113.23.229.182  5.59 ms  AS38182  Malaysia, Johor, ebb.my
 5  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228)  6.47 ms  *  Singapore, equinix.com
 6  223.120.2.105  41.11 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.3.86  45.27 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.119.81.94  41.02 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  101.4.114.181  199.62 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
10  *
11  *
12  101.4.118.213  200.17 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
13  101.4.113.110  198.99 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
14  219.224.102.230  199.90 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  101.4.130.53  200.06 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
21  *
22  *
23  *
24  101.4.130.53  213.40 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

网络速度怎么样

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    112.30 Mbps       60.40 Mbps          17.61 ms    
 Shanghai   CT    1.52 Mbps         596.53 Mbps         357.28 ms   
 Hefei  CT        0.58 Mbps         537.11 Mbps         387.12 ms   
 GuangZhou  CT    14.89 Mbps        33.72 Mbps          380.09 ms   
 Hongkong   CN    460.34 Mbps       599.45 Mbps         38.82 ms    
 Singapore  SG    5421.48 Mbps      564.15 Mbps         7.71 ms

YABS 硬盘测试

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2399.988 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 485.7 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 14.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 104.59 MB/s  (26.1k) | 770.97 MB/s  (12.0k)
Write      | 104.86 MB/s  (26.2k) | 775.02 MB/s  (12.1k)
Total      | 209.46 MB/s  (52.3k) | 1.54 GB/s    (24.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.05 GB/s     (2.0k) | 1.09 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.11 GB/s     (2.1k) | 1.17 GB/s     (1.1k)
Total      | 2.17 GB/s     (4.2k) | 2.26 GB/s     (2.2k)

Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.

版权声明:
作者:Alex
链接:https://www.techfm.club/p/30420.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>