TenTen 日本GMO VPS 测试记录(100M不限流量NTT 线路)

TenTen (cloudnetvn),VN商家,目前仅有越南(290,000 VND/月起)和东京(360,000 VND/月合计15USD)地区服务器和VPS。(新加坡还在建设)

支持PayPal付款,小时计费。他家的越南viettel不大行,无流媒体,不建议买当然这么贵谁买,还是100M的。毫无性价比。

整个企业应该是GMO在越-南的分销?越-南是分销 z.com的机器。

高桥优 《ヤキモチ》

测试套餐

带宽100M不限流量
月付15USD
中央处理器:2核
记忆:2GB
固态硬盘:50GB
支持PayPal付款(充值)
带宽:100M不限流量

TenTen 测试IP:

118.27.30.204,118.27.28.38,118.27.44.1各个C段差不多(最后一个C没试过),2400:8500:1801:414:118:27:28:38,日本东京

越南测试IP:150.95.115.104(viettel)

东京在线测速:http://118.27.28.38/

购买链接:https://tenten.vn/vi/cloud-vps(cloud vps 之后跳转到https://tenten.cloud/,充值大于100000VND,跳转云平台cloudnetvn开机,如果要买,注册时身份ID位置不要填字母)

流媒体

可惜了这IP好像不太行,每个VPS分配10个IPv6,v6不解流媒体。

TenTen

TCP回程路由

联通电信NTT,移动绕道香港

上海CN2/广东东莞CN2

[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 58.32.32.1, 30 hops max, 32 byte packets
1	v118-27-30-2.1qlq.static.cnode.io. (118.27.30.2) 27.98ms AS7506, JP, Tokyo, Tokyo, gmo.jp 
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 0.92ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.25ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.98 0.91ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	150.95.5.105 1.07ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
6	150.95.5.73 1.05ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
7	ce-0-15-0-0.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net. (203.105.72.245) 1.62ms AS2914, JP, Tokyo, Tokyo, ntt.com 
8	ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.59) 1.97ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
9	xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net. (120.88.54.134) 2.07ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
10	59.43.250.226 50.03ms *, 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.cn 
11	*
12	59.43.130.213 63.74ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
13	101.95.88.174 35.76ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14	101.95.95.26 43.80ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
15	58.32.32.1 62.26ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	v118-27-30-2.1qlq.static.cnode.io. (118.27.30.2) 0.64ms AS7506, JP, Tokyo, Tokyo, gmo.jp 
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 0.87ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.10ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.98 1.24ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	150.95.5.105 1.09ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
6	150.95.5.73 1.11ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
7	ce-0-15-0-0.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net. (203.105.72.245) 1.88ms AS2914, JP, Tokyo, Tokyo, ntt.com 
8	ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.6.126) 2.01ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
9	ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.22) 1.93ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
10	*
11	*
12	202.97.24.173 75.28ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
13	*
14	*
15	101.95.52.34 73.09ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	v118-27-30-2.1qlq.static.cnode.io. (118.27.30.2) 0.44ms AS7506, JP, Tokyo, Tokyo, gmo.jp 
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 0.92ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.26ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.98 0.87ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	150.95.5.105 1.13ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
6	150.95.5.73 0.93ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
7	ce-0-15-0-0.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net. (203.105.72.245) 1.64ms AS2914, JP, Tokyo, Tokyo, ntt.com 
8	ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.6.126) 1.36ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
9	ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.22) 1.90ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
10	xe-0.cnc-h.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.8.54) 33.44ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
11	218.105.2.205 33.07ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	218.105.2.174 33.59ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13	210.13.116.94 35.03ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	210.13.84.138 35.46ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	v118-27-30-2.1qlq.static.cnode.io. (118.27.30.2) 0.35ms AS7506, JP, Tokyo, Tokyo, gmo.jp 
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 3.12ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.10ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.98 0.92ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	150.95.5.105 1.10ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
6	150.95.5.73 1.16ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
7	ce-0-15-0-0.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net. (203.105.72.245) 1.49ms AS2914, JP, Tokyo, Tokyo, ntt.com 
8	ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.6.128) 2.38ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
9	ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.7.79) 15.35ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com 
10	ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.40) 9.33ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com 
11	219.158.39.193 78.89ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12	*
13	219.158.8.201 86.98ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14	*
15	112.65.63.1 87.62ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

广州移动120段

1	*
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 0.76ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.04ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.61 0.85ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	133.208.55.217 1.03ms AS2518, JP, Tokyo, Tokyo, nic.ad.jp 
6	133.208.191.163 6.31ms AS2518, JP, Tokyo, Tokyo, nic.ad.jp 
7	58453.tyo.equinix.com. (203.190.230.163) 2.44ms *, JP, Tokyo, Tokyo, EQUINIX JAPAN KK 
8	223.120.2.189 1.82ms AS58453, 日本, 东京都, 东京, cmi.chinamobile.com 
9	223.120.3.169 63.11ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
10	*
11	*
12	221.176.24.137 54.93ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
13	221.176.24.5 58.79ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14	*
15	111.24.14.74 64.17ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
16	*
17	120.241.55.34 61.93ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
18	120.197.96.1 66.17ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	v118-27-30-2.1qlq.static.cnode.io. (118.27.30.2) 0.54ms AS7506, JP, Tokyo, Tokyo, gmo.jp 
2	unused-133-130-014-245.interq.or.jp. (133.130.14.245) 8.49ms *, JP, Tokyo, Motoyoyogichō, gmo.jp 
3	150.95.5.157 1.55ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
4	150.95.5.98 0.91ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
5	150.95.5.105 1.01ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
6	150.95.5.73 1.00ms *, JP, Tokyo, Tokyo, GMO Internet, Inc. 
7	ce-0-15-0-0.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net. (203.105.72.245) 1.67ms AS2914, JP, Tokyo, Tokyo, ntt.com 
8	ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.6.126) 3.32ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com 
9	*
10	ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net. (129.250.6.123) 47.79ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 
11	203.131.254.214 53.22ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com 
12	101.4.114.181 85.06ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
13	*
14	101.4.118.213 83.25ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
15	101.4.113.234 87.62ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
16	202.112.38.10 82.73ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
17	118.229.4.74 80.96ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
18	118.229.2.66 82.68ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
19	118.229.9.6 89.09ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
20	*
21	101.6.15.130 80.66ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

IPV6路由测试

深圳移动

[Info] 测试路由 到 深圳移动ipv6 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 2409:8c54:1020:2:1:1:69:211d, 30 hops max, 32 byte packets
1	2400:8500:1801:414::2 1.20ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
2	2400:8500:1800:1001::1 1.26ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
3	2400:8500:1000:407a::1 1.62ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
4	2400:8500:1000:4062::1 1.83ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
5	2001:260:30a:1c::1 1.49ms AS2518, nic.ad.jp, nic.ad.jp
6	2001:260:30b:1::1:23 1.27ms AS2518, nic.ad.jp, nic.ad.jp
7	58453.tyo.equinix.com. (2001:de8:5::5:8453:2) 10.51ms *, 日本, 东京都, 东京, Equinix Asia Pacific Pte Ltd
8	2402:4f00:100::2d5 2.58ms AS58453, 日本, 东京都, 东京, cmi.chinamobile.com
9	2402:4f00:100::822 236.08ms AS58453, 中国, 上海市, 上海市, cmi.chinamobile.com
10	2409:8080:0:4:2f1:292:: 235.37ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
11	2409:8080:0:1:2c1:2f1:1:0 162.54ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
12	2409:8080:0:1:203:2c1:: 59.58ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
13	2409:8080:1:2:203:203:: 58.89ms AS9808, 中国, 上海市, 上海市, chinamobile.com
14	2409:8080:1:2:203:301:0:1 85.95ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
15	2409:8080:1:2:301:375:1:1 90.14ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
16	2409:8055:3001:32::20 195.70ms AS56040, 中国, 广东省, chinamobile.com
17	2409:8055:3011:2126::30 86.92ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
18	2409:8c54:1020:2::9998 266.70ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
19	2409:8c54:1020:2:1:1:69:211d 87.66ms AS56040, 中国, 广东省, chinamobile.com
[Info] 测试路由 到 深圳移动ipv6 完成 !

上交

1	2400:8500:1801:414::2 0.93ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
2	2400:8500:1800:1001::1 1.17ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
3	2400:8500:1000:407a::1 1.64ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
4	2400:8500:1000:4062::1 1.18ms AS7506, gmo.jp, gmo.jp
5	2001:260:30a:1c::1 1.76ms AS2518, nic.ad.jp, nic.ad.jp
6	*
7	100ge6-2.core1.tyo1.he.net. (2001:470:0:622::1) 1.04ms AS6939, 日本, 东京都, 东京, he.net
8	*
9	cernet1-lacp-10g.hkix.net. (2001:7fa:0:1::ca28:a1be) 92.01ms *, 中国, 香港, 香港互联网交换中心
10	cernet2.net. (2001:252:0:106::1) 91.65ms AS23911, 中国, 北京市, 北京市, ccert.edu.cn
11	cernet2.net. (2001:252:0:100::1) 92.24ms AS23911, 中国, 北京市, 北京市, ccert.edu.cn
12	cernet2.net. (2001:252:0:1::1) 92.66ms AS23911, 中国, 北京市, 北京市, ccert.edu.cn
13	2001:da8:2:2::2 94.63ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
14	2001:da8:2:27::2 99.33ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
15	2001:da8:2:11::1 119.97ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
16	2001:da8:2:103::2 116.59ms AS23910, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
17	cernet2.net. (2001:da8:a4:2::2) 118.74ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
18	2001:da8:8000:102::206 117.24ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
19	2001:da8:8000:12d::2 122.33ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
20	2001:da8:8000:126::2 117.28ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
21	2001:da8:8000:6f80:11:0:35:2 117.41ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
22	2001:da8:8000:1:10:120:2:66 116.83ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
23	202.120.2.100.dns.sjtu.edu.cn. (2001:da8:8000:1:202:120:2:100) 116.77ms AS24364, 中国, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn

下载速度

TenTen

YABS性能

这IO不错

 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 CPU Cores             : 3
 CPU Frequency         : 2397.222 MHz
 CPU Cache             : 4096 KB
 Total Disk            : 50.0 GB (3.5 GB Used)
 Total Mem             : 1995 MB (119 MB Used)
 Total Swap            : 2047 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 7 min
 Load average          : 0.23, 0.19, 0.08
 OS                    : Debian GNU/Linux 10
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.19.0-17-amd64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS7506 GMO Internet,Inc
 Location              : Tokyo / JP
 Region                : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 581 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 1.1 GB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 1.1 GB/s
 Average I/O speed     : 944.6 MB/s

官方网站https://tenten.vn/vi/cloud-vps(很乱一网站

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

版权声明:
作者:Alex
链接:https://www.techfm.club/p/33675.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>