Thaidata cloud 新加坡云服务器VPS 测试(200M)

Thaidata cloud 和Thaidata Hosing,为一家泰国主机商,本次测评的是cloud站,有新加坡泰国两个数据中心,且最低价格仅190泰铢。

关于我在泰国商家购买了华为云这件事。全文仅当华为云SG浏览,三网直连,教育网/联通9929 CN2回程。

需要验证泰国手机号,支付方式仅银行转账(kasikorn thai bank/Siam Commercial Bank of Thailand)。

190泰铢起,加税,加转账手续费大概合计,5.5英镑。(最低配没了开了个250THB的)

测试套餐

CPU Cores 1 · 
Ram 1024 MB · 
CPU Intel SkyLake 6161 2.2GHz
位置:新家坡
带宽:200Mbps无限数据传输 您可以无限传输数据。如果发现使用异常 系统会减慢您的速度。
价格:250泰铢(7USD)

其他套餐

泰国区:1C1G40G硬盘,220泰铢(6.1美元,加上转账是手续费等,也得7美元叭)

购买买买

Thaidata 测试IP

114.119.172.127,Huawei cloud,李家坡

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东佛山44ms 江苏徐州101ms 72.2ms
多线 江苏徐州75ms 辽宁大连108ms 88ms
联通 河南新乡73ms 天津81ms 77ms
移动 四川成都94ms 四川成都95ms 94.5ms

流媒体

Thaidata

TCP回程路由

三网直连,部分走了59.43,算CN2?

上海CN2/广东东莞CN2

1	100.66.0.1 9.30ms *, LAN Address
2	11.22.17.3 18.37ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.143 5.63ms AS749, LAN Address
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	11.22.97.59 1.45ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.34 2.15ms *, LAN Address
12	162.219.80.253 5.02ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
13	162.245.124.145 2.29ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
14	219.158.24.121 40.64ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
15	219.158.24.137 41.36ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
16	219.158.97.1 46.18ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
17	219.158.101.18 46.93ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
18	*
19	59.43.141.146 67.50ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
20	*
21	101.95.40.97 74.46ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
22	58.32.32.1 66.36ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 家庭宽带
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

上海电信

1	100.66.0.1 6.15ms *, LAN Address
2	11.22.17.228 6.26ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.143 4.54ms AS749, LAN Address
4	11.22.97.31 5.50ms AS749, LAN Address
5	*
6	*
7	*
8	11.22.97.214 5.58ms AS749, LAN Address
9	11.22.97.59 1.45ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.34 1.97ms *, LAN Address
12	162.219.80.249 2.04ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
13	*
14	219.158.17.165 45.72ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 
15	219.158.103.37 42.36ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
16	219.158.8.117 43.79ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 
17	219.158.107.29 74.83ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
18	219.158.112.226 67.81ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 
19	202.97.81.45 73.13ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
20	*
21	61.152.25.157 72.90ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
22	61.152.71.66 72.68ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企业专线
23	101.95.52.34 72.61ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心

上海联通9929

1	100.66.0.1 7.48ms *, LAN Address
2	11.22.17.222 6.55ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.143 6.45ms AS749, LAN Address
4	11.22.97.29 4.90ms AS749, LAN Address
5	*
6	*
7	*
8	*
9	11.22.97.61 3.06ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.90 2.37ms *, LAN Address
12	218.185.242.193 1.97ms AS4809, SG, Singapore, Singapore, chinatelecom.cn 
13	59.43.186.137 2.30ms *, 中国, 上海市, 上海市, 中国电信 
14	59.43.249.194 66.65ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
15	*
16	59.43.138.65 67.48ms *, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 
17	219.158.40.173 65.03ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
18	202.97.60.218 73.39ms AS4134, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
19	210.13.116.90 68.25ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
20	210.13.112.250 74.95ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
21	*
22	210.13.84.138 74.04ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线

上海联通

1	100.66.0.1 7.14ms *, LAN Address
2	11.22.17.222 5.57ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.20 5.73ms AS749, LAN Address
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	11.22.97.61 1.71ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.90 2.28ms *, LAN Address
12	162.219.80.249 2.37ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
13	162.245.124.141 2.56ms AS10099, 中国, 香港, chinaunicom.cn 
14	219.158.17.93 44.21ms AS4837, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn 骨干网
15	219.158.111.221 71.17ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
16	219.158.8.173 71.00ms AS4837, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
17	*
18	139.226.210.90 71.18ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
19	112.65.63.1 75.68ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

广州移动183段

广州移动120段

1	100.66.0.1 8.67ms *, LAN Address
2	11.22.17.3 9.04ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.141 5.21ms AS749, LAN Address
4	11.22.97.31 6.84ms AS749, LAN Address
5	*
6	*
7	*
8	*
9	11.22.97.55 1.49ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.34 1.74ms *, LAN Address
12	223.119.19.225 2.77ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com 
13	*
14	*
15	*
16	221.183.25.118 40.18ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17	221.176.22.157 43.38ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
18	111.24.4.241 39.98ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
19	111.24.5.34 47.56ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
20	*
21	120.241.55.34 54.97ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
22	120.197.96.1 81.77ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心

教育网

1	100.66.0.1 6.22ms *, LAN Address
2	11.22.17.222 6.40ms AS749, LAN Address
3	11.22.80.20 5.07ms AS749, LAN Address
4	*
5	*
6	*
7	*
8	*
9	11.22.97.61 1.59ms AS749, LAN Address
10	*
11	172.16.10.90 2.29ms *, LAN Address
12	218.185.242.189 2.24ms AS4809, SG, Singapore, Singapore, chinatelecom.cn 
13	59.43.186.141 6.34ms *, 中国, 北京市, 北京市, 中国电信 
14	59.43.188.233 77.35ms *, 中国, 北京市, 北京市, 中国电信 
15	*
16	59.43.132.13 80.86ms *, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 
17	202.97.42.13 77.71ms AS4134, 中国, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 骨干网
18	*
19	101.4.117.109 82.44ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
20	101.4.116.65 95.18ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
21	101.4.113.201 157.40ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
22	202.112.38.10 79.43ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
23	118.229.4.78 82.35ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
24	118.229.2.78 83.10ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
25	118.229.8.6 80.77ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
26	101.6.15.130 80.28ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位

下载速度

如果能PY上传就好了。跨啊。

Thaidata

YABS性能

Uptime     : 0 days, 1 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz
CPU cores  : 1 @ 2600.000 MHz
AES-NI     : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM        : 986.5 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.1 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-18-amd64

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 866                           
Multi Core      | 858                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16430173

官方网站https://thaidata.cloud/cloud-enterprise/ 看着挺大的企业,没几个人,人工开机,客服倒是天天在线,后台资源池小时计费。

猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。

版权声明:
作者:Alex
链接:https://www.techfm.club/p/33846.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>