HoRain:国内高防物理机299元/月起,可定制,上海/北京/天津/江苏镇江/山东枣庄/浙江嘉兴/绍兴/台州等机房
HoRain Cloud为北京辰帆科技有限公司的云计算服务平台,为中小企业及高校用户提供云计算基础服务;目前,HoRain持有增值电信业务经营许可证(B1-20203595), 并与中国电信天翼云、腾讯云、华为云、UCloud、AWS等签署渠道合作协议; 可开具增值税专票/普票,可提供电子/纸质合同。
HoRain官网
HoRain官方网站地址:https://www.horain.net
HoRain Cloud为北京辰帆科技有限公司的云计算服务平台,为中小企业及高校用户提供云计算基础服务。目前,HoRain持有增值电信业务经营许可证(B1-20203595),并与中国电信天翼云、腾讯云、华为云、UCloud、AWS等签署渠道合作协议。
HoRain优惠促销活动
Virgo系列物理机
Virgo系列为HoRain Cloud全系产品中性价比最高的一款,在200-400的价格区间内为用户提供集性能、质量、价格优势为一体的使用体验。CPU使用双路至强E5-2689,内存可选32G-64G,硬盘可选512G普通固态和升级款的512G NVME固态,作为少数几家采用PCIE直通固态的商家,HoRain Virgo系列产品NMVE固态连续读写高达3000M/S,IO远高于同价同行,60G DDOS防御,可封UDP、海外:
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格 |
Virgo-00B | E5-2689*2 | 32G | 20M | 512G 固态 | 299元/月 |
Virgo-01B | E5-2689*2 | 32G | 40M | 512G 固态 | 349元/月 |
Virgo-00S | E5-2689*2 | 32G | 20M | 512G NVME | 319元/月 |
Virgo-01S | E5-2689*2 | 32G | 40M | 512G NVME | 369元/月 |
Virgo-10B | E5-2689*2 | 64G | 20M | 512G 固态 | 379元/月 |
Virgo-11B | E5-2689*2 | 64G | 40M | 512G 固态 | 429元/月 |
Virgo-10S | E5-2689*2 | 64G | 20M | 512G NVME | 399元/月 |
Virgo-11S | E5-2689*2 | 64G | 40M | 512G NVME | 449元/月 |
至强铂金8124M系列物理机
HoRain Cloud 志强铂金系列物理机,Xeon Platinum 8124M 18C/36T,单核负载3.5Ghz 全核负载3.4Ghz,三星 NVME 固态硬盘 ,20M/40M 多线BGP 独享带宽,60G DDOS防御 可封UDP 海外,支持增加SATA数据盘 30元/500G/月,支持增加IP 60元/个/月,所有套餐可点定制:
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格 |
8124M-T01 | 铂金8124M | DDR4 128G | 20M BGP | 900G NVME固态+2*500G机械 | 980元/月 |
8124M-T11 | 铂金8124M | DDR4 192G | 40M BGP | 900G NVME固态+2*500G机械 | 1180/月 |
8124M-A0 | 铂金8124M | DDR4 128G | 20M BGP | 512G固态+2T NVME固态 | 1250/月 |
8124M-A1 | 铂金8124M | DDR4 192G | 40M BGP | 512G固态+2T NVME固态 | 1450/月 |
8124M-F01 | 铂金8124M | DDR4 128G | 40M BGP | 512G固态+2T NVME固态 | 1450/月 |
8124M-F11 | 铂金8124M | DDR4 192G | 40M BGP | 512G固态+2T NVME固态 | 1650/月 |
RYZEN系列桌面高频机器
HoRain Cloud 桌面高频系列物理机,可点定制:
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
12700K-B0 | i7-12700K | 32G | 1TB M.2固态 | 30M | 799元/月 |
12700K-B1 | i7-12700K | 32G | 2TB M.2固态 | 30M | 899元/月 |
12700K-00 | i7-12700K | 64G | 1TB M.2固态 | 30M | 999元/月 |
12700K-01 | i7-12700K | 64G | 2TB M.2固态 | 30M | 1099元/月 |
12700K-10 | i7-12700K | 128G | 1TB M.2固态 | 30M | 1199元/月 |
12700K-11 | i7-12700K | 128G | 2TB M.2固态 | 30M | 1299元/月 |
5700G-B0 | R7-5700G | 32G | 512G M2固态 | 30M BGP | 599元/月 |
5700G-B1 | R7-5700G | 32G | 1TB M2固态 | 30M BGP | 699元/月 |
5700G-00 | R7-5700G | 64G | 512G M2固态 | 30M BGP | 699元/月 |
5700G-01 | R7-5700G | 64G | 1TB M2固态 | 30M BGP | 799元/月 |
5700G-10 | R7-5700G | 128G | 512G M2固态 | 30M BGP | 899元/月 |
5700G-11 | R7-5700G | 128G | 1TB M2固态 | 30M BGP | 999元/月 |
4750GE-B0 | R7-4750GE | 32G | 512G M2固态 | 30M BGP | 539元/月 |
4750GE-B1 | R7-4750GE | 32G | 1TB M2固态 | 30M BGP | 639元/月 |
4750GE-00 | R7-4750GE | 64G | 512G M2固态 | 30M BGP | 639元/月 |
4750GE-01 | R7-4750GE | 64G | 1TB M2固态 | 30M BGP | 739元/月 |
大带宽特惠
HoRain Cloud大带宽特惠物理机,带宽独享,全天24小时随时测速可跑满,可定制:
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
Kara-101 | E5530*2 | 16G | 120G 固态 | 100M 电信 | 399元/月 |
Kara-100 | E5530*2 | 16G | 500G 机械 | 100M 电信 | 399元/月 |
VirgoD-K01 | E5530*2 | 16G | 240G 固态 | 100M 高防BGP | 1000元/月 |
VirgoD-K11 | E5-2689*2 | 32G | 240G 固态 | 100M 高防BGP | 1000元/月 |
Virgo-N00 | E5-2689*2 | 32G | 512G 固态 | 100M 高防BGP | 1100元/月 |
Virgo-N0S | E5-2689*2 | 32G | 512G NVME | 100M BGP | 619元/月 |
Virgo-N00 | E5-2689*2 | 32G | 512G 固态 | 1000M BGP | 7500元/月 |
100M BGP带宽升级包(最高500M) | 700元/月 |
托管服务
HoRain Cloud服务器托管业务,可定制:
机型 | 带宽 | 网络 | 防御 | 地区 | 价格 |
1U | 20M | 电信/联通 | 40G | 江苏镇江 | 300元/月 |
2U | 20M | 电信/联通 | 40G | 江苏镇江 | 400元/月 |
1U | 20M | 双线 | 40G | 江苏镇江 | 400元/月 |
2U | 20M | 双线 | 40G | 江苏镇江 | 500元/月 |
1U | 20M | 多线BGP | 60G | 江苏镇江 | 400元/月 |
2U | 20M | 多线BGP | 60G | 江苏镇江 | 500元/月 |
1U | 5M | 多线BGP | 天津自贸区 | 550元/月 | |
2U | 5M | 多线BGP | 天津自贸区 | 650元/月 | |
1U | 1M | 精品BGP | 北京三元桥 | 410元/月 | |
2U | 1M | 精品BGP | 北京三元桥 | 510元/月 | |
1U | 2M | 多线BGP | 北京国贸 | 540元/月 | |
2U | 2M | 多线BGP | 北京国贸 | 640元/月 | |
1U | 5M | 多线BGP | 上海外高桥 | 1030元/月 | |
2U | 5M | 多线BGP | 上海外高桥 | 1130元/月 |
高防托管
HoRain Cloud高防服务器托管业务,可定制:
机型 | 带宽 | 网络 | 防御 | 地区 | 价格 |
1U | 20M | 多线BGP | 150G | 江苏镇江 | 700元/月 |
2U | 20M | 多线BGP | 150G | 江苏镇江 | 800元/月 |
1U | 20M | 电信/联通 | 100G | 山东枣庄 | 400元/月 |
2U | 20M | 电信/联通 | 100G | 山东枣庄 | 600元/月 |
1U | 20M | 双线 | 100G | 山东枣庄 | 450元/月 |
2U | 20M | 双线 | 100G | 山东枣庄 | 650元/月 |
1U | 20M | 多线BGP | 100G | 山东枣庄 | 500元/月 |
2U | 20M | 多线BGP | 100G | 山东枣庄 | 800元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江绍兴 | 550元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江嘉兴 | 700元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 200G | 浙江嘉兴 | 1200元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 300G | 浙江嘉兴 | 2200元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江台州 | 750元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 200G | 浙江台州 | 1300元/月 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 300G | 浙江台州 | 2400元/月 |
共有 0 条评论