dwidc:湖北80G高防云-39元,湖北独服(50M带宽+200G防御)-245元,香港CN2/韩国CN2/美国CN2云服务器低至40元
dwidc(大网数据,《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:云牌照/IDC/ISP/CDN:B1-20214409,统一社会信用代码:91610400MA6XMYF22G,电话:029-33211-600....)当前正在搞10月黄金节促销,湖北电信高防云服务器、独立服务器,香港CN2、韩国CN2、美国CN2的云服务器,从目前的价格和配置来对比市场上其他家的产品,有较高的性价比,可以研究下!
活动链接:https://www.dwidc.com/10.html
湖北云服务器(DDoS高防)
核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护,80或100Gbps DDoS防御
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
4G | 4核 | 50G | 10M | 80G | 39元/月 |
8G | 8核 | 100G | 15M | 80G | 75元/月 |
16G | 16核 | 200G | 20M | 80G | 128元/月 |
4G | 4核 | 80G | 15M | 100G | 59元/月 |
8G | 8核 | 100G | 20M | 100G | 99元/月 |
16G | 12核 | 240G | 30M | 100G | 180元/月 |
香港云服务器
CN2+BGP极速网络,多重防火墙防CC攻击
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
4G | 2核 | 20G | 3M | 防CC | 58元/月 |
8G | 4核 | 50G | 5M | 防CC | 98元/月 |
16G | 8核 | 50G | 8M | 防CC | 198元/月 |
韩国云服务器
首尔数据中心,CN2+BGP极速网络,多重防火墙防CC攻击
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
4G | 2核 | 20G | 3M | 防CC | 58元/月 |
8G | 4核 | 50G | 5M | 防CC | 98元/月 |
16G | 8核 | 120G | 10M | 防CC | 198元/月 |
美国云服务器
圣何塞数据中心,CN2+BGP网络,10G单机防御+金盾集群提供CC策略防御
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
4G | 2核 | 20G | 10M | 10G | 40元/月 |
8G | 4核 | 50G | 15M | 10G | 68元/月 |
16G | 8核 | 80G | 20M | 200G | 118元/月 |
湖北独立服务器(DDoS高防)
核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护,200Gbps DDoS防御
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 防御 | 价格 |
16G | 20核 | 240G | 50M | 200G | 245元/月 |
32G | 32核 | 480G | 50M | 200G | 299元/月 |
64G | 48核 | 1T | 50M | 200G | 525元/月 |
共有 0 条评论