DediPath春季特卖美国VPS:10美元/年起,月付65折,美国独服49美元/月起,支持支付宝/Paypal
DediPath的2023年春季特卖促销活动来了,全场VPS、混合服务器月付优惠35%,另外还有4款美国机房大硬盘独立服务器,4款特价美国独服。当然,DediPath之前的年付促销套餐也依然可买,最低10美元/年起,支持支付宝也支持Paypal,可放心入手!
DediPath官网
DediPath官方网站地址:https://dedipath.com
DediPath是一家有多年历史的美国VPS商家,主要从事服务器托管和VPS业务,有美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图这9个数据中心,采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
DediPath优惠促销活动
DediPath本次促销的美国独立服务器,默认1Gbps共享带宽不限流量,可发工单让更换为独享1Gbps带宽30TB月流量。全部20G DDOS防御,5个IPv4,注意机房是不一样的:
CPU | 内存 | 硬盘 | 机房 | 价格 |
E3-1270 | 16G | 2*2T HDD | 洛杉矶/纽约 | 55美元/月 |
E3-1270 | 16G | 4*2T HDD | 洛杉矶/纽约 | 65美元/月 |
E5-2620/2630L | 32G | 2*2T HDD | 纽约 | 65美元/月 |
E5-2620v2 | 32G | 2T HDD或240G SSD | 纽约 | 55美元/月 |
E5-2620/2630L | 32G | 4*2T HDD | 洛杉矶/纽约 | 75美元/月 |
E3-1230v3 | 16G | 2T HDD或240G SSD | 纽约 | 49美元/月 |
E3-1240v3 | 32G | 240G SSD | 西雅图 | 55美元/月 |
E-2146G | 32G | 240G SSD | 达拉斯 | 75美元/月 |
DediPath网络星期一促销的特价年付OpenVZ套餐,可选美国洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯、达拉斯、亚特兰大、丹佛机房,20GB DDOS防御,全部无限流量,无需优惠码直接入手:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 512M | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10美元/年 |
1核 | 2G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 20美元/年 |
2核 | 4G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 35美元/年 |
2核 | 5G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 45美元/年 |
3核 | 6G | 75G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 50美元/年 |
DediPath网络星期一促销的特价年付KVM套餐,也是国洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯、达拉斯、亚特兰大、丹佛机房可选,20GB DDOS防御,全部无限流量,无需优惠码直接入手:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1G | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 14美元/年 |
2核 | 2G | 20G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 24美元/年 |
2核 | 3G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 34美元/年 |
3核 | 4G | 40G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 44美元/年 |
3核 | 5G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 54美元/年 |
DediPath优惠码SPRING3523 35%循环优惠,以下套餐均可用
DediPath的Intel处理器OpenVZ虚拟化套餐,美国vps洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核 | 1G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 2.27美元/月 |
2核 | 2G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 4.22美元/月 |
2核 | 2G | 90G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 6.17美元/月 |
3核 | 2G | 120G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 8.12美元/月 |
3核 | 5G | 150G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10.07美元/月 |
4核 | 6G | 180G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 12.05美元/月 |
4核 | 7G | 210G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.9美元/月 |
6核 | 8G | 240G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.92美元/月 |
8核 | 16G | 300G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 31.52美元/月 |
以上价格为使用65折优惠码后的价格,下同
DediPath的Intel处理器KVM虚拟化套餐,也是美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1G | 10G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 4.22美元/月 |
2核 | 2G | 20G SSD | 无限 | 1Gbps | 1个 | 6.82美元/月 |
2核 | 3G | 30G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 9.42美元/月 |
2核 | 4G | 40G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 12.02美元/月 |
3核 | 5G | 50G SSD | 无限 | 1Gbps | 2个 | 14.62美元/月 |
3核 | 6G | 60G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 17.22美元/月 |
4核 | 7G | 70G SSD | 无限 | 1Gbps | 3个 | 19.82美元/月 |
4核 | 8G | 80G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 22.42美元/月 |
8核 | 16G | 100G SSD | 无限 | 1Gbps | 4个 | 42.57美元/月 |
DediPath的AMD VPS,OpenVZ虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核 | 1G | 30GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 3.57美元/月 |
2核 | 2G | 60GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.52美元/月 |
2核 | 3G | 90GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 7.47美元/月 |
3核 | 4G | 120GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 9.46美元/月 |
3核 | 5G | 150GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 11.37美元/月 |
4核 | 6G | 180GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.32美元/月 |
4核 | 7G | 210GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.27美元/月 |
6核 | 8G | 240GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 17.22美元/月 |
8核 | 16G | 300GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 32.82美元/月 |
DediPath的AMD处理器KVM虚拟化套餐,AMD Ryzen 3900X 处理器、DDR4内存、NVME硬盘,可选美国圣何塞、西雅图、凤凰城机房:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1G | 20GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 5.52美元/月 |
2核 | 2G | 25GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 8.12美元/月 |
3核 | 3G | 35GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 10.72美元/月 |
2核 | 4G | 45GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 13.32美元/月 |
3核 | 5G | 55GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 15.92美元/月 |
3核 | 6G | 65GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 18.52美元/月 |
4核 | 7G | 75GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 21.12美元/月 |
4核 | 8G | 85GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 23.72美元/月 |
8核 | 16G | 105GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1个 | 43.87美元/月 |
DediPath的VDS混合服务器100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统,美国洛杉矶机房,都是至少5个IP的多ip vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 14.95美元/月 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 18.2美元/月 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 18.85美元/月 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 31.85美元/月 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 34.45美元/月 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 44.85美元/月 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | 47.45美元/月 |
DediPath机房测试
DediPath美国洛杉矶机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.lax.dedicontrol.com
DediPath美国纽约机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc03.dedicontrol.com
DediPath美国拉斯维加斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc07.dedicontrol.com
DediPath美国杰克逊维尔机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dc08.dedicontrol.com
DediPath美国达拉斯机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国亚特兰大机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.atl.dedicontrol.com
DediPath美国丹佛机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.dal.dedicontrol.com
DediPath美国西雅图机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.sef.dedicontrol.com
DediPath美国圣何塞机房测试IP及测速文件下载地址:http://lg.sje.dedicontrol.com
共有 0 条评论