vmiss:便宜香港VPS低至$10/年,1G内存/1核/10gSSD/1T流量/500M带宽,解锁Netflix/Chatgpt
主打便宜vps业务的vmiss最近新增了国际线路的香港便宜,准确地说是接入Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合线路的便宜香港vps(香港便宜vps),低至14加元/年(10美元/75元人民币),给500Mbps带宽起步,随着配置的提高带宽逐渐升级到1Gbps,默认自带一个IPv4和3个IPv6,支持PayPal、支付宝等付款方式!顺带提一下:从APNIC申请来的IP,可以解锁Netflix/Steam currency/Chatgpt等
7折优惠码:VMISS-30%OFF
提示下:官方货币为加拿大元,当前,14加元大致等于10美元、76元人民币!
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带一个IPv4+3个IPv6
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 14加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 28加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 42加元/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 56加元/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 70加元/年 | 链接 |
试试面向中国大陆的高速优化线路VPS?
那看看下面的:
香港VPS
100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 42加元 | 链接 |
韩国VPS
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 3.5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 5.6加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 11.2加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 21加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 42加元/月 | 链接 |
日本VPS - 大阪IIJ
500M~1Gbps带宽,IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 11.2加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 42加元 | 链接 |
日本VPS - 东京IIJ
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
日本VPS - 东京BGP
走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $35/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $59/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $112/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $210/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $420/年 | 链接 |
美国VPS ,CN2 GIA线路
200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 3.5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 5.6加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 11加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 21加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 42加元 | 链接 |
美国VPS ,CUII(AS9929)线路
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 4加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 6.8加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 12.8加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 24加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 48加元/月 | 链接 |
美国VPS,CMIN2线路
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $4/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $8/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $12.8/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $26/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $48/月 | 链接 |
美国VPS,BGP线路
200M~500Mbps带宽,美国高端联通AS9929线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
共有 0 条评论