hosteons美国Ryzen 7950x VPS:CPU专用,7美元/月起,另有11.2美元/年套餐,支持支付宝/微信支付/Paypal
hosteons在自己的美国盐湖城机房上线Ryzen 7950X处理器的VDS,独享4.5Ghz频率的处理器,可选Linux/Windows操作系统,可上传自定义ISO系统,7美元/月起。另外hosteons年付低至11.2美元/年的套餐和AMD VPS也有货,大家可以根据自己的需要入手,支持支付宝、微信支付和Paypal。
hosteons官网
hosteons官方网站地址:https://hosteons.com
hosteons成立于2018年,支持微信、支付宝和银联卡,国内用户还是众多。hosteons目前有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔这四个机房。hosteons采用主流的SolusVM面板,KVM虚拟化,可选windows操作系统,所有机房提供100Gbps DDOS防御。
hosteons优惠促销活动
hosteons美国盐湖城VDS,独享Ryzen 7950x处理器,KVM虚拟化,无需优惠码直接入手:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 4G | 25GB NVMe | 15TB | 10Gbps | 1个 | 7美元/月 |
2核 | 8G | 50GB NVMe | 30TB | 10Gbps | 1个 | 14美元/月 |
3核 | 12G | 75GB NVMe | 30TB | 10Gbps | 1个 | 21美元/月 |
4核 | 16G | 100GB NVMe | 30TB | 10Gbps | 1个 | 28美元/月 |
5核 | 20G | 125GB NVMe | 30TB | 10Gbps | 1个 | 35美元/月 |
-----------------hosteons之前促销的年付特价套餐-----------------
hosteons优惠码30OFF 全场7折、年付、2年付、3年付可用
hosteons美国AMD Ryzen KVM VPS,SolusVM控制面板,可选洛杉矶、纽约、达拉斯机房,从第三款开始可选Windows系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 512M | 10GB NVME | 1TB | 10Gbps | 1个 | 16.8美元/年 |
1核 | 1G | 15GB NVME | 2TB | 10Gbps | 1个 | 25.2美元/年 |
2核 | 2G | 30GB NVME | 4TB | 10Gbps | 1个 | 50.4美元/年 |
2核 | 3G | 50GB NVME | 6TB | 10Gbps | 1个 | 75.6美元/年 |
2核 | 4G | 70GB NVME | 8TB | 10Gbps | 1个 | 100.8美元/年 |
4核 | 5G | 90GB NVME | 10TB | 10Gbps | 1个 | 126美元/年 |
6核 | 6G | 100GB NVME | 12TB | 10Gbps | 1个 | 151.2美元/年 |
以上为使用7折优惠码,并且流量翻倍后的配置,下同
hosteons美国KVM VPS,可选洛杉矶、纽约、达拉斯、迈阿密、拉斯维加斯机房,也是从三款开始可选Windows系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 1G | 10GB SSD | 2TB | 10Gbps | 1个 | 14.7美元/年 |
2核 | 1.5G | 20GB SSD | 4TB | 10Gbps | 1个 | 25.2美元/年 |
2核 | 2G | 25GB SSD | 6TB | 10Gbps | 1个 | 31.5美元/年 |
2核 | 2.5G | 30GB SSD | 8TB | 10Gbps | 1个 | 37.8美元/年 |
3核 | 3G | 50GB SSD | 10TB | 10Gbps | 1个 | 44.1美元/年 |
3核 | 5G | 12GB SSD | 16TB | 10Gbps | 1个 | 63美元/年 |
6核 | 10G | 150GB SSD | 24TB | 10Gbps | 1个 | 126美元/年 |
hosteons美国vps,OpenVZ 7虚拟化套餐,可选洛杉矶、纽约、拉斯维加斯机房,注意手动选择1Gbps限制流量,才能参与这次的送双倍流量和10Gbps带宽活动:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
1核 | 256M | 5GB SSD | 4TB | 10Gbps | 1个 | 11.2美元/年 |
1核 | 512M | 10GB SSD | 4TB | 10Gbps | 1个 | 12.6美元/年 |
1核 | 1G | 30GB SSD | 4TB | 10Gbps | 1个 | 18.9美元/年 |
2核 | 2G | 50GB SSD | 6TB | 10Gbps | 1个 | 25.2美元/年 |
2核 | 4G | 60GB SSD | 8TB | 10Gbps | 1个 | 44.1美元/年 |
2核 | 6G | 80GB SSD | 10TB | 10Gbps | 1个 | 50.4美元/年 |
2核 | 8G | 100GB SSD | 12TB | 10Gbps | 1个 | 86.4美元/年 |
2核 | 16G | 150GB SSD | 14TB | 10Gbps | 1个 | 126美元/年 |
hosteons机房测试
hosteons美国洛杉矶机房测试IP及测速文件:https://lg.la.hosteons.com
hosteons美国达拉斯机房测试IP及测速文件:https://lg.dal.hosteons.com
hosteons美国纽约机房测试IP及测速文件:https://lg.ny.hosteons.com
hosteons美国达拉斯机房测试IP及测速文件:https://lg.dal.hosteons.com
hosteons美国盐湖城机房测试IP及测速文件:https://lg.slc2.hosteons.com
共有 0 条评论