名单
序号 | 姓名 | 三下 | 四上 |
---|---|---|---|
1 | 包锦quan | 60.5 | ------------- |
2 | 曹清rui | 62.5 | ------------- |
3 | 曹世mengping | 64.5 | ------------- |
4 | 曹志ling | 67 | ------------- |
5 | 陈洪bin | 67.5 | ------------- |
6 | 陈宇chen | 80 | ------------- |
7 | 代楚jing | 83.5 | ------------- |
8 | 邓先chao | 68 | ------------- |
9 | 丁家wei | 65 | ------------- |
10 | 段丙yang | 79 | ------------- |
11 | 冯肖shiyao | 73 | ------------- |
12 | 黄思le | 56 | ------------- |
13 | 黄yan | 66 | ------------- |
14 | 孔鑫yan | 67 | ------------- |
15 | 李博hai | 75 | ------------- |
16 | 李美yu | 48 | ------------- |
17 | 李珍shuo | 80 | ------------- |
18 | 梁铭chen | 70.5 | ------------- |
19 | 廖贤zhi | 45 | ------------- |
20 | 刘棱rong | 65.5 | ------------- |
21 | 刘依ting | 67 | ------------- |
22 | 陆君yao | 70 | ------------- |
23 | 陆希nuo | 54 | ------------- |
24 | 马宏tao | 59 | ------------- |
25 | 庙昱han | 45.5 | ------------- |
26 | 沈妡yu | 74 | ------------- |
27 | 舒静yi | 61 | ------------- |
28 | 谭佳hao | 70.5 | ------------- |
29 | 谭靖yi | 61.5 | ------------- |
30 | 谭梦yao | 65 | ------------- |
31 | 谭思cheng | ------------- | |
32 | 谭梓han | 85.5 | ------------- |
33 | 谭梓hao | 57.5 | ------------- |
34 | 童建qi | 65 | ------------- |
35 | 王官文bo | 51 | ------------- |
36 | 王睿xi | 78 | ------------- |
37 | 王宇hang | 73.5 | ------------- |
38 | 吴俊jie | 51.5 | ------------- |
39 | 吴宇丁hao | 68 | ------------- |
40 | 向城xin | 56.5 | ------------- |
41 | 向远cheng | 56 | ------------- |
42 | 向长yi | 70.5 | ------------- |
43 | 邢依chen | 78 | ------------- |
44 | 杨道han | 53 | ------------- |
45 | 杨可xin | 76.5 | ------------- |
46 | 袁雅qi | 80 | ------------- |
47 | 袁紫ling | 60.5 | ------------- |
48 | 张嘉chen | 50.5 | ------------- |
49 | 张睿bo | 61 | ------------- |
50 | 张小lu | 78 | ------------- |
51 | 张语yan | 75 | ------------- |
52 | 钟文xuan | 69.5 | ------------- |
53 | 周吴you | 61 | ------------- |
54 | 周玉qing | 66 | ------------- |
55 | 朱秀lin | 77 | ------------- |
共有 0 条评论