常见照片尺寸规格表
几种常见证件照片尺寸及像素
照片规格 | 实际打印尺寸 | 分辨率为300dpi时像素 | 照片规格 | 实际打印尺寸 | 分辨率为300dpi时像素 |
---|---|---|---|---|---|
标准一寸 | 25mm×35mm | 295px × 413px | 标准二寸 | 35mm × 49mm | 413px × 579px |
小一寸 | 22mm×32mm | 259px × 377px | 小二寸 | 35mm × 45mm | 413px × 531px |
大一寸 | 33mm×48mm | 389px × 566px | 三寸 | 55mm × 84mm | 650px × 992px |
5寸生活照片 | 89mm × 127mm | 1050px × 1500px |
注:打印用照片的分辨率一般为300dpi以上,用于手机电脑上的图片分辨率一般为72dpi;mm即毫米;小二寸经常当做二寸使用
常规照片尺寸规格表
常规照片名称 | 规格/(cm×cm) | 常规照片名称 | 规格/(cm×cm) |
---|---|---|---|
1英寸 | 2.5×3.5 | 14英寸 | 26×35 |
2英寸 | 3.5×4.9 | 16英寸 | 27.6×38.5 |
3英寸 | 5×7.2 | 18英寸 | 32×45 |
4英寸 | 7.2 × 9.9 | 20英寸 | 35×50 |
5英寸 | 8.5×12.5 | 24英寸 | 50×60 |
6英寸 | 10×15 | 30英寸 | 55×75 |
7英寸 | 12.6×17.5 | 36英寸 | 70×90 |
8英寸 | 15×20 | 48英寸 | 90×120 |
10英寸 | 19.2×24.4 | 60英寸 | 120×150 |
12英寸 | 23.5×28.5 |
注:证件照片规格及精度要求,按相关规定执行;cm即厘米
照片常用单位换算
- 1cm(厘米)=10mm(毫米)
- 1英寸(吋)=2.54cm
- 1英寸(吋)=0.762寸
- 1米=3丈=30寸
参考链接
改图宝
图片像素尺寸(厘米/英寸)换算器、在线转换
共有 0 条评论