OneServidores 5$/月/智利VPS/1C1G10G硬盘/无限流量/LXC虚拟化/KVM
OneServidores,智利商家,虚拟服务器可选LXC和KVM 虚拟化,可选windows主机。
支持PayPal和银行卡转账付款。
LXC PLAN:
Plan | Disco SSD | Vcpu | GB Vcpu | Transferencia | IPV4 | IPV6 | Data Center | Precio/月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXC-1 | 10 GB | 1 | 1 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $5.000,00CLP |
LXC-2 | 20 GB | 2 | 2 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $8.000,00CLP |
LXC-3 | 40 GB | 4 | 4 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $18.000,00CLP |
LXC-4 | 60 GB | 4 | 6 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $27.000,00CLP |
LXC-5 | 100 GB | 6 | 8 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $40.000,00CLP |
LXC-6 | 120 GB | 6 | 10 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $55.000,00CLP |
KVM计划价格
Plan | Disco SSD | Vcpu | GB Ram | Transferencia | IPV4 | IPV6 | Data Center | Precio | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1 | 20 GB | 1 | 1 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $12.000,00CLP | Mensual |
KVM-2 | 20 GB | 2 | 2 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $21.000,00CLP | Mensual |
KVM-3 | 40 GB | 4 | 4 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $28.000,00CLP | Mensual |
KVM-4 | 60 GB | 4 | 6 GB | Ilimitada | 1 | 1 | Chile | $47.000,00CLP | Mensual |
OneServidores测试IP:
45.239.218.38 – LACNIC /22 AS271839 CARRASCO Y REYES – Chile, Santiago Metropolitan, Santiago
官方网站:https://portal.oneservidores.com/(注册选择货币CLP)
共有 0 条评论