iOS设备屏幕宽高统计

iPhone型号 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPhone 4s(32) 3.5 2 320*480 11年10月(A5) iOS 5-9
iPhone 5(32) 4 2 320*568 12年9月(A6) iOS 6-10
iPhone 5c(32) 4 2 320*568 13年9月(A6) iOS 7-10
iPhone 5s 4 2 320*568 13年9月(A7) iOS 7-12
iPhone 6 4.7 2 375*667 14年9月(A8) iOS 8-12
iPhone 6 Plus 5.5 3 414*736 14年9月(A8) iOS 8-12
iPhone 6s 4.7 2 375*667 15年9月(A9) iOS 9-15
iPhone 6s Plus 5.5 3 414*736 15年9月(A9) iOS 9-15
iPhone SE 4 2 320*568 16年3月(A9) iOS 9-15
iPhone 7 4.7 2 375*667 16年9月(A10) iOS 10-15
iPhone 7 Plus 5.5 3 414*736 16年9月(A10) iOS 10-15
iPhone 8 4.7 2 375*667 17年9月(A11) iOS 11-16
iPhone 8 Plus 5.5 3 414*736 17年9月(A11) iOS 11-16
iPhone X 5.8 3 375*812 17年9月(A11) iOS 11-16
iPhone XR 6.1 2 414*896 18年9月(A12) iOS 12-17
iPhone XS 5.8 3 375*812 18年9月(A12) iOS 12-17
iPhone XS Max 6.5 3 414*896 18年9月(A12) iOS 12-17
iPhone 11 6.1 2 414*896 19年9月(A13) iOS 13-17
iPhone 11 Pro 5.8 3 375*812 19年9月(A13) iOS 13-17
iPhone 11 Pro Max 6.5 3 414*896 19年9月(A13) iOS 13-17
iPhone SE 2 4.7 2 375*667 20年4月(A13) iOS 13-17
iPhone 12 mini 5.4 3 375*812 20年10月(A14) iOS 14-17
iPhone 12 6.1 3 390*844 20年10月(A14) iOS 14-17
iPhone 12 Pro 6.1 3 390*844 20年10月(A14) iOS 14-17
iPhone 12 Pro Max 6.7 3 428*926 20年10月(A14) iOS 14-17
iPhone 13 mini 5.4 3 375*812 21年9月(A15) iOS 15-17
iPhone 13 6.1 3 390*844 21年9月(A15) iOS 15-17
iPhone 13 Pro 6.1 3 390*844 21年9月(A15) iOS 15-17
iPhone 13 Pro Max 6.7 3 428*926 21年9月(A15) iOS 15-17
iPhone SE 3 4.7 2 375*667 22年3月(A15) iOS 15-17
iPhone 14 6.1 3 390*844 22年9月(A15) iOS 16-17
iPhone 14 Plus 6.7 3 428*926 22年9月(A15) iOS 16-17
iPhone 14 Pro 6.1 3 393*852 22年9月(A16) iOS 16-17
iPhone 14 Pro Max 6.7 3 430*932 22年9月(A16) iOS 16-17
iPhone 15 6.1 3 393*852 23年9月(A16) iOS 17
iPhone 15 Plus 6.7 3 430*932 23年9月(A16) iOS 17
iPhone 15 Pro 6.1 3 393*852 23年9月(A17) iOS 17
iPhone 15 Pro Max 6.7 3 430*932 23年9月(A17) iOS 17
iPad型号 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad 1(32) 9.7 1 768*1024 10年1月(A4)
iPad 2(32) 9.7 1 768*1024 11年3月(A5) iOS 4-9
iPad 3(32) 9.7 2 768*1024 12年3月(A5X) iOS 5-9
iPad mini(32) 7.9 1 768*1024 12年10月(A5) iOS 6-9
iPad 4(32) 9.7 2 768*1024 12年10月(A6X) iOS 6-10
iPad mini 2 7.9 2 768*1024 13年10月(A7) iOS 7-12
iPad Air 9.7 2 768*1024 13年10月(A7) iOS 7-12
iPad mini 3 7.9 2 768*1024 14年10月(A7) iOS 8-12
iPad Air 2 9.7 2 768*1024 14年10月(A8X) iOS 8-15
iPad mini 4 7.9 2 768*1024 15年9月(A8) iOS 9-15
iPad Pro 12.9吋 12.9 2 1024*1366 15年9月(A9X) iOS 9-16
iPad Pro 9.7吋 9.7 2 768*1024 16年3月(A9X) iOS 9-16
iPad 5 9.7 2 768*1024 17年3月(A9) iOS 10-16
iPad Pro 10.5吋 10.5 2 834*1112 17年6月(A10X) iOS 10-17
iPad Pro 12.9吋 2 12.9 2 1024*1366 17年6月(A10X) iOS 10-17
iPad 6 9.7 2 768*1024 18年3月(A10) iOS 11-17
iPad Pro 11吋 11 2 834*1194 18年10月(A12X) iOS 12-17
iPad Pro 12.9吋 3 12.9 2 1024*1366 18年10月(A12X) iOS 12-17
iPad Air 3 10.5 2 834*1112 19年3月(A12) iOS 12-17
iPad mini 5 7.9 2 768*1024 19年3月(A12) iOS 12-17
iPad 7 10.5 2 810*1080 19年9月(A10) iPadOS 13-17
iPad Pro 11吋 2 11 2 834*1194 20年3月(A12Z) iPadOS 13-17
iPad Pro 12.9吋 4 12.9 2 1024*1366 20年3月(A12Z) iPadOS 13-17
iPad Air 4 10.9 2 820*1180 20年9月(A14) iPadOS 14-17
iPad 8 10.2 2 810*1080 20年9月(A12) iPadOS 14-17
iPad Pro 11吋 3 11 2 834*1194 21年3月(M1) iPadOS 14-17
iPad Pro 12.9吋 5 12.9 2 1024*1366 21年3月(M1) iPadOS 14-17
iPad mini 6 8.3 2 744*1133 21年9月(A15) iPadOS 15-17
iPad 9 10.2 2 810*1080 21年9月(A13) iPadOS 15-17
iPad Air 5 10.9 2 820*1180 22年3月(M1) iPadOS 15-17
iPad Pro 11吋 4 11 2 834*1194 22年10月(M2) iPadOS 16-17
iPad Pro 12.9吋 6 12.9 2 1024*1366 22年10月(M2) iPadOS 16-17
iPad 10 10.9 2 820*1180 22年10月(A14) iPadOS 16-17
iPad Air 6 10.9 2 820*1180 24年5月(M2) iPadOS 17
iPad Air 6 12.9 2 1024*1366 24年5月(M2) iPadOS 17
iPad Pro 11吋 5 11 2 834*1210 24年5月(M4) iPadOS 17
iPad Pro 13吋 13 2 1032*1376 24年5月(M4) iPadOS 17

iPad按系列分类

iPad 数字系列 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad 1(32) 9.7 1 768*1024 10年1月(A4)
iPad 2(32) 9.7 1 768*1024 11年3月(A5) iOS 4-9
iPad 3(32) 9.7 2 768*1024 12年3月(A5X) iOS 5-9
iPad 4(32) 9.7 2 768*1024 12年10月(A6X) iOS 6-10
iPad 5 9.7 2 768*1024 17年3月(A9) iOS 10-16
iPad 6 9.7 2 768*1024 18年3月(A10) iOS 11-17
iPad 7 10.5 2 810*1080 19年9月(A10) iPadOS 13-17
iPad 8 10.2 2 810*1080 20年9月(A12) iPadOS 14-17
iPad 9 10.2 2 810*1080 21年9月(A13) iPadOS 15-17
iPad 10 10.9 2 820*1180 22年10月(A14) iPadOS 16-17
iPad mini 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad mini(32) 7.9 1 768*1024 12年10月(A5) iOS 6-9
iPad mini 2 7.9 2 768*1024 13年10月(A7) iOS 7-12
iPad mini 3 7.9 2 768*1024 14年10月(A7) iOS 8-12
iPad mini 4 7.9 2 768*1024 15年9月(A8) iOS 9-15
iPad mini 5 7.9 2 768*1024 19年3月(A12) iOS 12-17
iPad mini 6 8.3 2 744*1133 21年9月(A15) iPadOS 15-17
iPad Air 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Air 9.7 2 768*1024 13年10月(A7) iOS 7-12
iPad Air 2 9.7 2 768*1024 14年10月(A8X) iOS 8-15
iPad Air 3 10.5 2 834*1112 19年3月(A12) iOS 12-17
iPad Air 4 10.9 2 820*1180 20年9月(A14) iPadOS 14-17
iPad Air 5 10.9 2 820*1180 22年3月(M1) iPadOS 15-17
iPad Air 6 10.9 2 820*1180 24年5月(M2) iPadOS 17
iPad Air 6 12.9 2 1024*1366 24年5月(M2) iPadOS 17
iPad Pro 13吋 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Pro 13吋 13 2 1032*1376 24年5月(M4) iPadOS 17
iPad Pro 12.9吋 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Pro 12.9吋 12.9 2 1024*1366 15年9月(A9X) iOS 9-16
iPad Pro 12.9吋 2 12.9 2 1024*1366 17年6月(A10X) iOS 10-17
iPad Pro 12.9吋 3 12.9 2 1024*1366 18年10月(A12X) iOS 12-17
iPad Pro 12.9吋 4 12.9 2 1024*1366 20年3月(A12Z) iPadOS 13-17
iPad Pro 12.9吋 5 12.9 2 1024*1366 21年3月(M1) iPadOS 14-17
iPad Pro 12.9吋 6 12.9 2 1024*1366 22年10月(M2) iPadOS 16-17
iPad Pro 11吋 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Pro 11吋 11 2 834*1194 18年10月(A12X) iOS 12-17
iPad Pro 11吋 2 11 2 834*1194 20年3月(A12Z) iPadOS 13-17
iPad Pro 11吋 3 11 2 834*1194 21年3月(M1) iPadOS 14-17
iPad Pro 11吋 4 11 2 834*1194 22年10月(M2) iPadOS 16-17
iPad Pro 11吋 5 11 2 834*1210 24年5月(M4) iPadOS 17
iPad Pro 10.5吋 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Pro 10.5吋 10.5 2 834*1112 17年6月(A10X) iOS 10-17
iPad Pro 9.7吋 尺寸 scale 宽高 发布时间 系统版本
iPad Pro 9.7吋 9.7 2 768*1024 16年3月(A9X) iOS 9-16

5.4吋的和大于5.5吋的手机为全面屏
8.3吋的和18年及18年之后发布的大于等于10.9吋的平板为全面屏

综上

尺寸 宽高 宽高比
3.5 320*480 2:3
4.0 320*568 9:16
4.7 375*667 9:16
5.5 414*736 9:16
5.4/5.8(刘海屏) 375*812 9:19.5
6.1(刘海屏) 390*844 9:19.5
6.1(灵动岛) 393*852 9:19.5
6.1/6.5(刘海屏) 414*896 9:19.5
6.7(刘海屏) 428*926 9:19.5
6.7(灵动岛) 430*932 9:19.5
7.9/9.7 768*1024 3:4
8.3(全面屏) 744*1133 ≈2:3
10.2 810*1080 3:4
10.5 834*1112 3:4
10.9(全面屏) 820*1180 7:10
11(全面屏) 834*1194/1210 7:10
12.9(除前两代均为全面屏) 1024*1366 3:4
13(全面屏) 1032*1376 3:4

附:状态栏、导航栏 和 tabbar高度总结
iOS10兼容设备iOS11兼容设备iOS12兼容设备i(Pad)OS13兼容设备i(Pad)OS14兼容设备i(Pad)OS15兼容设备i(Pad)OS16兼容设备iOS17兼容设备iPadOS17兼容设备

版权声明:
作者:congcong
链接:https://www.techfm.club/p/123745.html
来源:TechFM
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>