lightlayer:台湾CN2/菲律宾CN2+BGP/美国CMIN2,不限流量云服务器,$24.99/年,高端优化/直连/国际线路可选
lightlayer推出了部分特价年付云服务器促销活动,低至24.99美元/年,可选台湾、菲律宾、美国洛杉矶三处机房,网络可选优化premium、标准standard、国际线路global。从测评来看,台湾的优化为CN2线路、菲律宾的优化为CN2+BGP、美国的优化为CMIN2/AS58807!
当前仅支持PayPal付款,后期会跟进增加加密货币、信用卡、支付宝等多种付款方式。
菲律宾云服务器
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 5M | $24.99/年 | 链接 |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | 10M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 10M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 20M | $24.99/年 | 链接 |
台湾云服务器
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 5M | $24.99/年 | 链接 |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | 10M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 10M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 20M | $24.99/年 | 链接 |
洛杉矶云服务器
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 20M | $24.99/年 | 链接 |
Premium | 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | 30M | $24.99/年 | 链接 |
Standard | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 50M | $24.99/年 | 链接 |
Standard | 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | 100M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 50G | 不限 | 100M | $24.99/年 | 链接 |
Global | 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 200M | $24.99/年 | 链接 |
大带宽-洛杉矶云服务器
默认1Gbps带宽,自带一个IPv4,
共有 0 条评论