TMTHosting:spartanhost斯巴达同款美国西雅图/达拉斯高防VPS,支持支付宝/微信支付/Paypal
TMTHosting跟spartanhost斯巴达是一个老板这个事情估计大家都知道了,斯巴达今年(2024年)不但日常没货,还没有便宜套餐了。TMTHosting的便宜套餐虽然不多,但是基本上还是有货的。TMTHosting和斯巴达机房什么的都一样,西雅图机房防御高到中国线路好,达拉斯机房防御特别高,但是到中国线路一般。这次TMTHosting促销两款美国独立服务器,还有自己西雅图和达拉斯VPS月付65折年付6折优惠,是TMTHosting有史以来最大的优惠,看了下每个套餐也不多,只有三四台,不管哪个套餐都支持48小时退款保证,也支持支付宝、微信支付、Paypal付款,促销截止到2024年12月9日,有需要的速度下手吧!
TMTHosting官网
TMTHosting官方网站地址:https://tmthosting.net
TMTHosting是一家成立于2018年的英国VPS商家,主要经营美国西雅图、达拉斯,英国伦敦高防VPS、虚拟主机和独立服务器,其中西雅图机房是20G DDOS防御,达拉斯10G DDOS防御,伦敦10G DDOS防御。所有套餐都有windows vps系统可选,支持支付宝,有免费ipv6,采用Virtualizor控制面板,流量用完之后还可以以5Mb/s的速度继续用流量。
TMTHosting优惠促销活动
TMTHosting优惠码SUMMERSALEDEDICATED2024 所有独服循环优惠5%
TMTHosting美国独立服务器,西雅图机房,免费IPMI,硬件、流量、IP、防御都可以单独再添加:
2*L5520处理器 | E3-1270v3处理器 |
96G内存 | 32G内存 |
2x 500GB硬盘 | 1TB NVME硬盘 |
20TB月流量 | 20TB月流量 |
1Gbps带宽 | 1Gbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 |
66.5美元/月 | 71.25美元/月 |
TMTHosting优惠码SUMMERSALEVPS2024 月付循环优惠35%,VPS可用
TMTHosting优惠码SUMMERSALEVPSYEAR2024 年付循环优惠40%,VPS可用
TMTHosting美国达拉斯E5 NVME系列VPS,KVM虚拟化,12Tb/s+ Path.net DDoS 保护,全部1 IPv4 + /64 IPv6,处理器3.0GHz+频率:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 1G | 12GB | 2TB | 1Gbps | 3.6美元/月 |
2核 | 2G | 30GB | 2TB | 1Gbps | 7.2美元/月 |
3核 | 3G | 60GB | 3TB | 1Gbps | 10.8美元/月 |
4核 | 4G | 120GB | 4TB | 1Gbps | 14.4美元/月 |
5核 | 5G | 240GB | 8TB | 1Gbps | 18美元/月 |
以上为使用6折优惠码后的价格,下同
TMTHosting美国达拉斯HDD大硬盘VPS,也是KVM虚拟化,12Tb/s+ Path.net DDoS 保护,全部1 IPv4 + /64 IPv6,处理器2.0GHz+频率:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
1核 | 512M | 250GB | 1TB | 1Gbps | 3美元/月 |
1核 | 512M | 500GB | 2TB | 1Gbps | 6美元/月 |
1核 | 512M | 750GB | 3TB | 1Gbps | 9美元/月 |
1核 | 512M | 1000GB | 4TB | 1Gbps | 12美元/月 |
1核 | 512M | 1250GB | 5TB | 1Gbps | 15美元/月 |
1核 | 512M | 1500GB | 6TB | 1Gbps | 18美元/月 |
1核 | 512M | 1750GB | 7TB | 1Gbps | 21美元/月 |
1核 | 512M | 2000GB | 8TB | 1Gbps | 24美元/月 |
TMTHosting美国西雅图3.5Ghz频率E3处理器,NVME硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 12GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 8.4美元/季度 |
2核 | 1G | 25GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 4.8美元/月 |
2核 | 2G | 50GB NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 9美元/月 |
4核 | 4G | 100GB NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 14.4美元/月 |
4核 | 8G | 200GB NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 28.8美元/月 |
TMTHosting美国西雅图3.5Ghz频率E3处理器,HDD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 25GB HDD | 1.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 2.55美元/月 |
2核 | 1G | 50GB HDD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 3.28美元/月 |
3核 | 2G | 100GB HDD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 9美元/月 |
3核 | 4G | 200GB HDD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 15美元/月 |
4核 | 8G | 250GB HDD | 6TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 31.8美元/月 |
TMTHosting西雅图2.5Ghz频率处理器,SSD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 14GB SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 2.49美元/月 |
2核 | 1G | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 3.87美元/月 |
3核 | 2G | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 9.57美元/月 |
6核 | 3G | 65GB SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 14.97美元/月 |
8核 | 4G | 120GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 17.97美元/月 |
TMTHosting西雅图2.5Ghz频率处理器,HDD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 256M | 25GB HDD | 1TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 20.4美元/年 |
1核 | 512M | 50GB HDD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 7.41美元/季度 |
2核 | 1G | 75GB HDD | 2.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 3.87美元/月 |
2核 | 2G | 115GB HDD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 7.74美元/月 |
3核 | 3G | 150GB HDD | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 11.615美元/月 |
4核 | 4G | 185GB HDD | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 15.48美元/月 |
5核 | 6G | 235GB HDD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 23.22美元/月 |
5核 | 8G | 265GB HDD | 5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 30.96美元/月 |
共有 0 条评论