hosteons:美国高性能VPS清货,$3/月,1G内存/1核(Ryzen)/20gNVMe/4T流量/10Gbps带宽,免费DDoS防御
hosteons当前针对美国西部盐湖城机房的VPS进行清库存处理,低至3美元/月,采用AMD Ryzen系列CPU、NVMe SSD阵列、10Gbps带宽、自带blesta授权、免费DDoS防御、底层为KVM虚拟,免费快照/备份,自带一个IPv4、提供一个IPv6,支持PayPal、支付宝、信用卡、银联、多种加密货币付款。当然,如果对资源要求更高,比如独享CPU等,可以考虑下VDS业务…
多种加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联、perfect money
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 4T/月 | $3/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 6T/月 | $4/月 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 8T/月 | $6/月 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 10T/月 | $8/月 | 链接 |
5G | 5核 | 60G | 12T/月 | $10/月 | 链接 |
6G | 6核 | 70G | 14T/月 | $12/月 | 链接 |
7G | 7核 | 80G | 16T/月 | $14/月 | 链接 |
8G | 8核 | 90G | 18T/月 | $16/月 | 链接 |
9G | 9核 | 100G | 20T/月 | $18/月 | 链接 |
10G | 10核 | 110G | 22T/月 | $20/月 | 链接 |
11G | 11核 | 120G | 24T/月 | $22/月 | 链接 |
12G | 12核 | 130G | 26T/月 | $24/月 | 链接 |
如果你需要更高的资源,更独立的资源,不放试试VDS:
高端VDS
AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe SSD阵列、10Gbps带宽、一个IPv4和/64 IPv6、允许自定义ISO,CPU可以独享(不准挖矿),系统有Windows可选。
可选美国的洛杉矶、盐湖城、达拉斯机房。(
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 1核 | 25G | 15T/月 | $7/月 | 链接 |
8G | 2核 | 50G | 30T/月 | $14/月 | 链接 |
12G | 3核 | 75G | 30T/月 | $21/月 | 链接 |
16G | 4核 | 100G | 30T/月 | $28/月 | 链接 |
20G | 5核 | 125G | 30T/月 | $35/月 | 链接 |
24G | 6核 | 150G | 30T/月 | $42/月 | 链接 |
28G | 7核 | 175G | 30T/月 | $49/月 | 链接 |
32G | 8核 | 200G | 30T/月 | $56/月 | 链接 |
36G | 9核 | 225G | 30T/月 | $63/月 | 链接 |
40G | 10核 | 250G | 30T/月 | $70/月 | 链接 |
常规 AMD Ryzen VPS
VPS特征:KVM虚拟,Ryzen 9 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、20G DDoS防御(后期免费升级100Gbps防御,具体时间待定),从2G内存起支持Windows server 2019,年付、2年付、3年付免费送Windows授权、免费送BLESTA授权。自带一个IPv4+ /64 IPv6…
可选机房:洛杉矶、波特兰、盐湖城、达拉斯、迈阿密、纽约
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | $24/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2T/月 | $72/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | 108/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 4T/月 | 144/年 | 链接 |
5G | 4核 | 90G | 5T/月 | 180/年 | 链接 |
6G | 6核 | 100G | 6T/月 | 216/年 | 链接 |
7G | 6核 | 120G | 7T/月 | 252/年 | 链接 |
8G | 8核 | 140G | 8T/月 | 288/年 | 链接 |
9G | 8核 | 150G | 9T/月 | 324/年 | 链接 |
10G | 10核 | 170G | 10T/月 | 360/年 | 链接 |
11G | 10核 | 180G | 11T/月 | 396/年 | 链接 |
12G | 12核 | 200G | 12T/月 | 432/年 | 链接 |
共有 0 条评论