消息:vmiss免费升级VPS套餐配置
vmiss这两天宣布了对其Elite和Ultra这两个配置的VPS进行免费的配置升级,在不改变价格的情况下免费将原来的2G内存升级到4G、4G内存升级到8G,已经购买了的用户需要在后台发工单提交升级申请,升级完成之后需要重启系统,用户自行提前做好数据备份工作。
8折优惠码:20%off , 全场所有产品通用
提示下:官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币
Dear Valued Customers,
We are always striving to improve the quality of our services to ensure the best possible experience for our customers. In response to the growing demand for higher performance and efficiency, we are pleased to announce a significant upgrade to our Elite and Ultra product configurations.
The Elite service, previously configured with 2GB of memory, will now be upgraded to 4GB of memory.
The Ultra service, previously configured with 2 CPU Cores and 4GB of memory, will now be upgraded to 4 CPU Cores and 8GB of memory.
Current users of these products are eligible for a free upgrade. To request the upgrade, please submit a support ticket through our system. Kindly note that the upgrade process will require a system reboot, so we recommend preparing in advance to avoid any disruption or data loss during the transition.
Thank you for your continued support. We are confident that these upgrades will enhance your service experience and provide even greater performance and reliability.
Best regards,
VMISS
尊敬的客户:
我们始终致力于提升服务质量,以确保为客户提供最佳体验。为满足日益增长的高性能需求,我们很高兴宣布对Elite和Ultra级别的产品配置进行重大升级。
Elite服务,原配置为2GB内存,现升级为4GB内存。
Ultra服务,原配置为2核CPU和4GB内存,现升级为4核CPU和8GB内存。
现有该产品的客户可通过提交工单申请免费升级。请注意,升级过程中需要重启系统,为了避免任何服务中断或数据丢失,建议您提前做好准备。
感谢您一直以来的支持。我们相信此次升级将为您的服务体验带来更高的性能和稳定性。
此致,
VMISS
香港VPS 、优化BGP + Intel CPU
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元 | 链接 |
香港VPS 、优化BGP + AMD Ryzen CPU
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | $5/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | $16/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | $30/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 3.0T/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS 、BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港VPS 、 BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS 、 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | $60/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | $54/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | $72/半年 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | $18/月 | 链接 |
韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | $60/月 | 链接 |
日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4T/月 | $60/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $6/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $12/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $20/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $38/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | $75/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | $60/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 优化BGP (CN2+BGP线路)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | $60/月 | 链接 |
英国VPS 、住宅IP + AS9929线路
住宅IP、AS9929高速网络,KVM、SSD阵列、自带1个IPv4
共有 0 条评论