#黑五# iwebfusion:美国独服低至$45/月,e3/e5/I7/Gold/Platinum/AMD Ryzen 9 9950X/EPYC 9754等多种配置
iwebfusion针对黑色星期五发布了多款美国独立服务器,低至45美元起,给1Gbps带宽,5个IPv4,CPU从Intel e3、e5、I7带K、Gold、Platinum到AMD Ryzen 9 9950X、EPYC 9754,多款高配可供选择,价格也是特别平易近人,有较高的性价比。服务器有多个机房可供选择,根据经验站长是不推荐Los Angeles, CA (Psychz)的,其余大家根据自己的需求选择即可。
官方网站:https://www.iwebfusion.net
比特币、信用卡、PayPal可供支付!
特别促销款独立服务器
默认1Gbps带宽,自带5 IPv4 + /64 IPv6,
多个机房可选,国内用户推荐选择“Los Angeles, CA (Aptum)、 Las Vegas, NV”
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16G | 250G SSD/ 2T SATA | 10T/月 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32G | 250G SSD/ 2T SATA | 10T/月 | $49/月 | 链接 |
2*L5520 | 32G | 250G SSD/ 2T SATA | 10T/月 | $49/月 | 链接 |
2*L5640 | 64G | 250G SSD/ 2T SATA | 10T/月 | $59/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64G | 500G SSD | 30T/月 | $63/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32G | 250G SSD/ 2T SATA | 30T/月 | $64/月 | 链接 |
i7-7700K | 64G | 500G SSD/ 2T SATA | 30T/月 | $72/月 | 链接 |
2*E5-2670 | 128G | 500G SSD | 30T/月 | $79/月 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 192G | 500G SSD/ 2T SATA | 30T/月 | $99/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128G | 2*500G SSD | 30T/月 | $99/月 | 链接 |
2*E5-2699v3 | 512G | 1TSSD+4TNVMe | 40T/月 | $165/月 | 链接 |
4*E5-4650v2 | 512G | 2T SSD | 30T/月 | $152/月 | 链接 |
2*E5-2696v2 | 384G | 2T SSD | 30T/月 | $119/月 | 链接 |
AMD Ryzen 9 7950x | 128G | 2T NVMe | 40T/月 | $167/月 | 链接 |
2*Gold 6254 | 384G | 2T NVMe | 40T/月 | $159/月 | 链接 |
AMD EPYC 7443P | 512G | 2*2T NVMe | 40T/月 | $299/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256G | 2T NVMe | 40T/月 | $155/月 | 链接 |
2*Platinum 8268 | 512G | 2T NVMe | 40T/月 | $239/月 | 链接 |
AMD EPYC 7662 | 512G | 2*2T NVMe | 40T/月 | $299/月 | 链接 |
AMD Ryzen 9 9950X | 128G | 2T NVMe | 40T/月 | $224/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256G | 2T NVMe | 30T/月 | $125/月 | 链接 |
AMD EPYC 9654 | 512G | 2*4T NVMe | 40T/月 | $599/月 | 链接 |
AMD EPYC 9754 | 512G | 2*4T NVMe | 40T/月 | $669/月 | 链接 |
美国站群服务器
默认1Gbps带宽(升级流量按照1美元1T每月计算),也可以选100M带宽/不限流量。(站长不推荐大家选Psyche机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | C段 | IPv4 | 价格 | 购买 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 16 | 208个 | $131/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 8 | 232个 | $144/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 4 | 244个 | $144/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 50T | 16 | 208个 | $140/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 4 | 244个 | $157/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 8 | 232个 | $152/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $137/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 4 | 244个 | $155/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 8 | 232个 | $150/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 30T | 8 | 232个 | $163/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2T SSD | 30T | 8 | 232个 | $175/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $187/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $265/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $191/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $272/月 | 链接 |
共有 0 条评论