akkocloud:适合移动用户的欧洲VPS,德国CMIN2/英国CMIN2,低至30元/月
akkocloud正式宣布对其欧洲vps进行了升级,加入了移动高端CMIN2线路,原来的德国vps和英国vps是默认强制三网都走CN2-GIA线路,考虑到国内移动的QOS所以特意加入了移动CMIN2,这样移动用户使用起来更加顺畅。本次升级只为提供更高端的服务,不改变任何配置,价格依旧不变。

官方网站:https://www.akkocloud.com
英国VPS
电信和联通走CN2-GIA、移动走CMIN2,KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,自带一个IPv4…
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500M | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 500M | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 500M | 600G/月 | 60元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 500M | 1T/月 | 90元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 500M | 1.5T/月 | 130元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 500M | 3T/月 | 300元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 500M | 4T/月 | 459元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 400M | 6T/月 | 700元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 400M | 9T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 400M | 12T/月 | 1400元/月 | 链接 |
德国VPS
电信和联通走CN2-GIA、移动走CMIN2,KVM虚拟,AMD epyc、纯SSD RAID10阵列,自带一个IPv4…
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 99元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 149元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 30M | 600G/月 | 50元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 1.0T/月 | 75元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 300M | 1.5T/月 | 110元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 3.0T/月 | 233元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 4.0T/月 | 388元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 500M | 6.0T/月 | 588元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 9.0T/月 | 888元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 12.0T/月 | 1188元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 30M | 不限 | 1200元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 50G | 50M | 不限 | 2100元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 100M | 不限 | 4200元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 200M | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
共有 0 条评论