akkocloud电信&联通强制双向CN2-GIA,移动双向CMIN2
akkocloud最近对其德国vps进行了网络升级,原来是三网强制CN2-GIA回程,现在改成了电信和联通强制双程走CN2-GIA、移动走自己的CMIN2,这也是方便移动用户群体解决QOS的问题吧。

官方网站:https://www.akkocloud.com
电信和联通走CN2-GIA、移动走CMIN2,KVM虚拟,AMD epyc、纯SSD RAID10阵列,自带一个IPv4…
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 99元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 149元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 30M | 600G/月 | 50元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 1.0T/月 | 75元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 300M | 1.5T/月 | 110元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 3.0T/月 | 233元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 4.0T/月 | 388元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 500M | 6.0T/月 | 588元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 9.0T/月 | 888元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 12.0T/月 | 1188元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 30M | 不限 | 1200元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 50G | 50M | 不限 | 2100元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 100M | 不限 | 4200元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 200M | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
共有 0 条评论