TMTHosting:月付65折/年付6折,斯巴达高防同款,3美元/月起,支持支付宝/微信支付
斯巴达老板的马甲号TMTHosting的2022年夏季促销活动来了,以前TMTHosting促销都是八折左右,这次高防vps月付65折、年付6折,促销力度已经相当大了。既然是斯巴达老板开的,TMTHosting和斯巴达一样都是美国西雅图机房,KVM虚拟化,默认20G DDOS防御,可以升级到100G或200G防御,到国内还是CUVIP线路,有需要的速度入手吧,TMTHosting的最低配套餐也是经常没货的。支持支付宝、微信支付和Paypal。
TMTHosting官网
TMTHosting官方网站地址:https://tmthosting.net
TMTHosting是一家成立于2018年的英国VPS商家,主要经营美国西雅图、达拉斯,英国伦敦高防VPS、虚拟主机和独立服务器,其中西雅图机房是20G DDOS防御,达拉斯10G DDOS防御,伦敦10G DDOS防御。所有套餐都有windows vps系统可选,支持支付宝,有免费ipv6,采用Virtualizor控制面板,流量用完之后还可以以5Mb/s的速度继续用流量。
TMTHosting优惠促销活动
TMTHosting优惠码SUMMERSALEVPS2022 65折优惠,月付可用,有效期到9月25日
TMTHosting优惠码SUMMERSALEVPSYEAR2022 6折优惠,年付可用,有效期到9月25日
TMTHosting西雅图2.5Ghz频率处理器,HDD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 256M | 25GB HDD | 1TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 9美元/季 |
1核 | 512M | 50GB HDD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 2.89美元/月 |
2核 | 2G | 115GB HDD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 8.38美元/月 |
3核 | 3G | 150GB HDD | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 12.57美元/月 |
4核 | 4G | 185GB HDD | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 16.77美元/月 |
5核 | 6G | 235GB HDD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 25.15美元/月 |
5核 | 8G | 265GB HDD | 5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 33.54美元/月 |
以上为使用65折优惠码后月付的价格,下同
TMTHosting西雅图2.5Ghz频率处理器,SSD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 14GB SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 2.89美元/月 |
2核 | 1G | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 5.49美元/月 |
3核 | 2G | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 9.71美元/月 |
6核 | 3G | 65GB SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 15.56美元/月 |
8核 | 4G | 120GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 19.46美元/月 |
TMTHosting美国vps西雅图3.5Ghz频率E3处理器,HDD硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 25GB HDD | 1.5TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 3.86美元/月 |
2核 | 1G | 50GB HDD | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 5.81美元/月 |
3核 | 2G | 100GB HDD | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 12.96美元/月 |
3核 | 4G | 200GB HDD | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 25.31美元/月 |
4核 | 8G | 250GB HDD | 6TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 48.71美元/月 |
TMTHosting美国西雅图3.5Ghz频率E3处理器,NVME硬盘套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 |
1核 | 512M | 12GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 4.91美元/月 |
2核 | 1G | 25GB NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 6.46美元/月 |
2核 | 2G | 50GB NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 16.21美元/月 |
4核 | 4G | 100GB NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 31.81美元/月 |
4核 | 8G | 200GB NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | /64 | 51.6美元/月 |
共有 0 条评论