Ishosting / inferno 香港 无限流量VPS测试(M247 5$/月)
Ishosting,俄罗斯二道贩子,香港机房最低5美元月付不限流量,丐版 onevps。部分移动直连,联通绕日本NTT回程,电信绕美,cn2延迟低直连。
亚洲主要有 新加坡,日本,香港,阿联酋等,除了香港都是限制1T流量。与Virtono,不能说相似,只能说一模一样,Virtono是广播的罗马尼亚IP。
欧洲:荷兰,瑞士,法国,波兰,乌克兰,俄罗斯,西班牙等,
商家支持支付宝付款,银联,加密货币,信用卡,不支持PayPal。(无法自己重装系统,所以不要一股脑瞎选)(据说有山鸡历史)
测试套餐
精简版 – Linux NVMe
位置:香港
至强 2.90 GHz
内存1 GB
硬盘20GB NVMe
5.00$ /每月
带宽:1Gbps,不限流量
测试IP:45.136.197.238
流媒体
M247机房,Disney还行。
TCP回程路由
上海CN2/广东东莞CN2
[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 中 ...
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 116.6.211.124, 30 hops max, 32 byte packets
1 91.245.255.226 0.29ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.93ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 *
4 89.44.212.70 1.12ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.57 1.39ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 89.44.212.81 0.90ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
7 Bundle-Ether49.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.218.210.78) 2.64ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
8 HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.15.210) 2.59ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
9 63-218-211-10.static.pccwglobal.net. (63.218.211.10) 2.16ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
10 59.43.187.181 7.14ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn
11 59.43.187.181 7.26ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn
12 59.43.132.138 13.49ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn
13 59.43.130.113 11.82ms *, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.cn
14 *
15 *
16 *
17 116.6.85.115 12.66ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 企业专线
18 116.6.211.124 12.52ms AS4809, 中国, 广东省, 东莞市, chinatelecom.cn 企业专线
[Info] 测试路由 到 广东东莞CN2 完成 !
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。
上海电信
1 91.245.255.226 0.24ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.97ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 89.44.212.41 0.68ms *, Europe Regions, Europe Regions, M247 Europe SRL
4 89.44.212.70 2.21ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.57 0.78ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 Hu0-0-0-1-11.clbr02.hkg12.pccwbtn.net. (63.216.176.165) 2.20ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
7 Hu0-0-0-1-11.clbr02.hkg12.pccwbtn.net. (63.216.176.165) 1.91ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
8 TenGE0-4-0-14.cr01.hkg15.pccwbtn.net. (63.223.17.141) 155.30ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
9 TenGE0-0-0-3.br03.lax05.pccwbtn.net. (63.223.43.98) 164.39ms AS3491, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, pccw.com
10 218.30.53.86 161.33ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.cn
11 *
12 *
13 61.152.26.25 191.54ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 骨干网
14 *
15 101.95.52.34 191.32ms AS4812, 中国, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 数据中心
上海联通9929
1 91.245.255.226 0.24ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.88ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 89.44.212.43 0.58ms *, Europe Regions, Europe Regions, M247 Europe SRL
4 89.44.212.70 0.83ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.57 1.46ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 203.131.242.129 5.08ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com
7 ae-12.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net. (129.250.5.10) 10.55ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com
8 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.50) 46.50ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.22) 46.99ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.3.22) 47.16ms AS2914, 日本, 东京都, 东京, ntt.com
11 218.105.2.201 85.78ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
12 218.105.2.174 81.76ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
13 210.13.75.130 85.07ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨干网
14 *
15 210.13.84.138 82.68ms AS9929, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企业专线
上海联通
1 91.245.255.226 0.31ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.94ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 89.44.212.43 0.69ms *, Europe Regions, Europe Regions, M247 Europe SRL
4 89.44.212.60 6.57ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.67 0.84ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 113.29.92.9 2.83ms AS3549, 中国, 香港, level3.com
7 4.69.209.165 144.90ms AS3356, 美国, Louisiana, Monroe, level3.com
8 ae-4.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.42) 54.45ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com
9 ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net. (129.250.2.40) 50.77ms AS2914, 日本, 大阪府, 大阪市, ntt.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 112.65.63.1 180.01ms AS17621, 中国, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移动网络
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。
广州移动183段
1 91.245.255.226 0.34ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 1.25ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 *
4 89.44.212.68 2.14ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.59 0.80ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 89.44.212.81 1.07ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
7 ae3.3502.edge1.HongKong3.level3.net. (4.69.218.146) 1.92ms AS3356, 中国, 香港, level3.com
8 ae4.3602.edge1.HongKong3.level3.net. (4.69.218.150) 0.88ms AS3356, 中国, 香港, level3.com
9 4.68.75.242 4.32ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
10 223.120.2.117 2.64ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com
11 *
12 221.183.52.85 7.84ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
13 221.176.24.149 6.84ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
14 221.183.68.142 13.72ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
15 *
16 111.24.5.218 55.84ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
17 120.241.49.178 17.96ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
18 120.241.49.182 68.08ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
19 *
20 183.232.226.1 17.04ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
广州移动120段
1 91.245.255.226 0.30ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.71ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 *
4 89.44.212.68 1.35ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.65 4.85ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 113.29.92.9 0.96ms AS3549, 中国, 香港, level3.com
7 113.29.92.9 2.48ms AS3549, 中国, 香港, level3.com
8 4.68.75.242 2.55ms AS3356, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 223.120.2.117 2.87ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com
10 223.120.2.117 2.56ms AS58453, 中国, 香港, cmi.chinamobile.com
11 *
12 *
13 221.176.19.33 66.99ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 骨干网
14 111.24.4.229 53.17ms AS9808, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com 数据中心
15 *
16 120.197.29.106 14.98ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com
17 120.196.199.58 56.49ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com
18 120.241.55.38 58.68ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
19 120.197.96.1 60.05ms AS56040, 中国, 广东省, 深圳市, chinamobile.com 数据中心
教育网
1 91.245.255.226 0.23ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
2 91.245.255.225 0.82ms AS9009, 中国, 香港, m427.com
3 89.44.212.41 0.70ms *, Europe Regions, Europe Regions, M247 Europe SRL
4 89.44.212.60 4.30ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
5 89.44.212.57 0.90ms *, 中国, 香港, M247 Europe SRL
6 Hu0-0-0-1-11.clbr02.hkg12.pccwbtn.net. (63.216.176.165) 2.22ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
7 Hu-0-0-0-11.clbr02.hkg04.pccwbtn.net. (63.218.114.82) 2.95ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
8 tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net. (63.218.115.14) 2.25ms AS3491, 中国, 香港, pccw.com
9 203.131.254.214 2.60ms AS2914, 中国, 香港, ntt.com
10 101.4.114.181 37.89ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
11 101.4.118.213 39.41ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
12 101.4.118.213 38.44ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
13 101.4.113.234 39.89ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨干网
14 118.229.4.78 38.22ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
15 118.229.2.66 38.51ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
16 118.229.9.6 39.92ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
17 101.6.15.130 38.11ms AS4538, 中国, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 学校单位
下载速度
YABS性能
硬盘算是毛子商家中的佼佼者。
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2893.206 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 20.0 GB (1.1 GB Used)
Total Mem : 964 MB (86 MB Used)
Total Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 1 hour 39 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
OS : CentOS Stream release 8
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.18.0-358.el8.x86_64
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
Organization : AS9009 M247 Ltd
Location : Hong Kong / HK
Region : Central and Western
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 918 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 1.1 GB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.2 GB/s
Average I/O speed : 1091.1 MB/s
官方网站:https://my.ishosting.com/ru 没有用途不建议买。电信一定不要买。
猫不腻 VPS测评 原创(https://maobuni.com/):转载请注明出处。
共有 0 条评论