IONCloud万圣节:美国圣何塞/洛杉矶/达拉斯/檀香山VPS八五折,6.59美元/月起,支持支付宝/Paypal
IONCloud的2022年万圣节优惠促销活动来了,包括圣何塞、洛杉矶在内的美国四个机房参加促销,预付三个月或以上付款周期八五折,优惠促销截止到2022年11月9日。IONCloud的美国圣何塞和洛杉矶机房到国内速度很快,口碑也不错,也就是稍微贵点,需要速度快的美国机房的朋友可以季付或者半年付入手试试,反正支持Paypal,不满意了好退款,当然,支付宝付款也值此的。
IONCloud官网
IONCloud官方网站地址:https://ion.kryptcloud.com
IONCloud是成立于1998年的老牌IDC商家Krypt的子品牌,专门做KVM架构便宜VPS,官网可选中文,有中文客服,目前有新加坡、美国洛杉矶、圣何塞、阿什本、凤凰城、普莱诺、夏威夷机房可选,支持支付宝、微信、paypal。
IONCloud优惠促销活动
IONCloud优惠码WTBFC0YLZ9 85折循环优惠,季付及以上周期可用
IONCloud美国圣何塞云服务器,也是CN2线路,Windows/Linux操作系统:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | ipv4 | 价格 |
圣何塞 | 1核 | 2G | 50GB | 2TB | 1Gbps | 1个 | 8.25美元/月 |
圣何塞 | 2核 | 2G | 60GB | 3TB | 1Gbps | 1个 | 12.36美元/月 |
圣何塞 | 2核 | 4G | 80GB | 4TB | 1Gbps | 1个 | 16.49美元/月 |
圣何塞 | 4核 | 8G | 160GB | 5TB | 1Gbps | 1个 | 32.98美元/月 |
圣何塞 | 6核 | 16G | 320GB | 6TB | 1Gbps | 1个 | 65.96美元/月 |
以上为选择季付后使用85折优惠码后的每月价格,下同
IONCloud美国洛杉矶云服务器,CN2线路,还是1Gbps的大带宽,可选Windows/Linux操作系统:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | ipv4 | 价格 |
洛杉矶 | 1核 | 2G | 50GB | 2TB | 1Gbps | 1个 | 8.25美元/月 |
洛杉矶 | 2核 | 2G | 60GB | 3TB | 1Gbps | 1个 | 11.64美元/月 |
洛杉矶 | 2核 | 4G | 80GB | 4TB | 1Gbps | 1个 | 15.52美元/月 |
洛杉矶 | 4核 | 8G | 160GB | 5TB | 1Gbps | 1个 | 31.04美元/月 |
洛杉矶 | 6核 | 16G | 320GB | 6TB | 1Gbps | 1个 | 62.08美元/月 |
洛杉矶 | 8核 | 32G | 640GB | 7TB | 1Gbps | 1个 | 121.7美元/月 |
洛杉矶 | 12核 | 64G | 960GB | 8TB | 1Gbps | 1个 | 248.3美元/月 |
IONCloud美国vps达拉斯机房,KVM虚拟化,仅Linux系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核 | 2G | 60GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | 6.59美元/月 |
2核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | 9.89美元/月 |
4核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | 14.84美元/月 |
6核 | 8G | 320GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | 29.68美元/月 |
IONCloud美国夏威夷檀香山机房,KVM虚拟化,仅Linux系统,带宽限制仅限出站,入站流量不限制:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
2核 | 2G | 60GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | 12.36美元/月 |
2核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | 16.49美元/月 |
4核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | 32.98美元/月 |
6核 | 16G | 320GB SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | 65.96美元/月 |
IONCloud房测试
IONCloud美国夏威夷机房测试IP:107.6.255.15
IONCloud美国洛杉矶机房测试IP:98.126.41.162
IONCloud美国圣何塞机房测试IP:174.139.126.166
共有 0 条评论