#双11#UCloud, 快杰共享型云服务器低至3元/月,2核4G香港快杰云服务器首年287元或3年775元
UCloud已经开启了双11促销模式,这个真可谓是全球大促了!涉及全球22个数据中心:
【中国】乌兰察布、北京、上海、广州、香港、台北;
【亚太】日本东京、越南胡志明市、新加坡、韩国首尔、泰国曼谷、印尼雅加达、菲律宾马尼拉、印度孟买;
【美洲】美国洛杉矶、美国华盛顿、巴西圣保罗;
【欧洲】俄罗斯莫斯科、德国法兰克福、英国伦敦;
【其他】尼日利亚拉各斯、阿联酋迪拜。
配置由1核1G到8核16G,带宽从1Mbps到10Mbps,购买周期可选1个月、1年或者3年,其中1个月机型为用户试用考虑,可以再购买1年或3年套餐。
其中UCloud的AMD促销套餐经常卖断货,尤其是他家的AMD香港机器,毕竟是CN2 GIA线路,可能每个人都逃不过真香定律吧!
1、活动地址
网址:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
2、活动内容
活动时间:2021年10月28日-2021年12月31日
3、新机房乌兰察布
1)乌兰察布AMD快杰共享型云服务器:
- 2核4G3M 【企业】285.9元/1年或771.9元/3年;【个人】343.1元/1年或926.3元/3年
- 4核8G5M 【企业】886.8元/1年或2394.2元/3年;【个人】1064.1元/1年或2873.1元/3年
2)乌兰察布AMD快杰型云服务器:
- 2核4G3M 【企业】306.7元/1年或828.1元/3年;【个人】368.0元/1年或993.7元/3年
- 4核8G5M 【企业】955.9元/1年或2580.9元/3年;【个人】1147.1元/1年或3097.1元/3年
乌兰察布活动入口:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html#wulanchabu
3、中国香港快捷型云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
中国香港地域为CN2·GIA线路,回内地带宽为总带宽的1/10(至少2Mbps)
中国香港快捷云服务器测评:https://www.daniao.org/11332.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 个人价格 | 企业价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 67元/年 | 56元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 114元/年 | 95元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 344元/年 | 287元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 517元/年 | 431元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 805元/年 | 671元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 2302元/年 | 1919元/年 | 直达 |
4、中国台湾快捷型云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。cpu可选AMD/INTEL!!!
中国台湾机房测评文章:https://www.daniao.org/12273.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 个人价格 | 企业价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 67元/年 | 56元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 114元/年 | 95元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 344元/年 | 287元/年 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 517元/年 | 431元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 805元/年 | 671元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 2302元/年 | 1919元/年 | 直达 |
以下是亚太地区的新人优惠
4、日本-东京-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
5、越南-胡志明市-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
6、新加坡-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2798元/年 | 直达 |
7、韩国-首尔-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
8、泰国曼谷vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
9、印尼雅加达vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 112元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 177元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 306元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 463元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1027元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2085元/年 | 直达 |
10、菲律宾马尼拉vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
11、印度孟买vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 92元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 209元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 313元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 507元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1251元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2533元/年 | 直达 |
美洲地区vps
12、美国洛杉矶vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 79元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 137元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 245元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 370元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 822元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 1668元/年 | 直达 |
13、美国华盛顿vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 96元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 221元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 330元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 537元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1119元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2692元/年 | 直达 |
14、巴西圣保罗vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
欧洲地区vps
15、俄罗斯莫斯科vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
16、德国法兰克福vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
17、英国伦敦vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
非洲和中东vps
18、尼日利亚-拉各斯vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 147元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 225元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 402元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 582元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1314元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 2659元/年 | 直达 |
19、阿联酋-迪拜vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 113元/年 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 268元/年 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 398元/年 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 657元/年 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 1649元/年 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 3328元/年 | 直达 |
20、.com域名20元,CDN流量包100G仅1元
域名、SSL证书、云数据库、云内存、CDN、PathX、高防、UWAF普惠大促,新老用户均可购买,各产品限购1次。
活动地址:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
21、GPU型云主机-T4超值特惠1905元/月
UCloud GPU云主机可大幅提升图形处理和高性能计算能力,并具备弹性、低成本、易于使用等特性,降低IT成本投入。本次夏季钜惠活动首日推出GPU云主机特惠专场,GPU型云主机-T4超值特惠1905元/月,搭载T4显卡,最多可选4颗GPU,可用于AI训练、AI推理及渲染等场景。
UCloud GPU云主机特惠购买入口:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
21、最后
测试IP,ucloud社区提供:说明:后缀带.ipssh.net为开启GlobalSSH的测试IP,GlobalSSH产品创建需完成企业实名认证。
- 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
- 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
- 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
- 中国香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141;(内) 10.8.32.74、(外) 23.91.101.5.ipssh.net
- 中国台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 103.98.17.28.ipssh.net
- 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20.ipssh.net
- 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23.ipssh.net
- 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215.ipssh.net
- 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
- 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45.ipssh.net
- 越南胡志明 公网IP:101.36.102.110.ipssh.net
- 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
- 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
- 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
- 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
- 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
- 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
- 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
- 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
- 德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225
- 1、活动地址
- 2、活动内容
- 3、新机房乌兰察布
- 3、中国香港快捷型云服务器
- 4、中国台湾快捷型云服务器
- 4、日本-东京-vps
- 5、越南-胡志明市-vps
- 6、新加坡-vps
- 7、韩国-首尔-vps
- 8、泰国曼谷vps
- 9、印尼雅加达vps
- 10、菲律宾马尼拉vps
- 11、印度孟买vps
- 12、美国洛杉矶vps
- 13、美国华盛顿vps
- 14、巴西圣保罗vps
- 15、俄罗斯莫斯科vps
- 16、德国法兰克福vps
- 17、英国伦敦vps
- 18、尼日利亚-拉各斯vps
- 19、阿联酋-迪拜vps
- 20、.com域名20元,CDN流量包100G仅1元
- 21、GPU型云主机-T4超值特惠1905元/月
- 21、最后
共有 0 条评论