ECOWAN 法国IPV6 ONLY VPS 测评
ECOWAN,法国商家,提供托管服务器,可选Linux和Windows系统。支持PayPal付款。
数据中心:法国,购买后五分钟开通,提供DOOS保护,注意最低配仅有IPV6。
VPS名称 | vCore | 存储空间 | RAM | 带宽 | IP地址 | 起价 |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Linux SERIES-1 | 2 vCore | 10GB | 1GB | 100 Mbit/s | 1个 IPv6 | €1,99/月 |
VPS Linux SERIES-2 | 2 vCore | 20GB | 2GB | 100 Mbit/s | 1个 IPv4 + 1个 IPv6 | €3,99/月 |
VPS Linux SERIES-4 | 2 vCore | 40GB | 4GB | 100 Mbit/s | 1个 IPv4 + 1个 IPv6 | €7,99/月 |
VPS Linux SERIES-8 | 4 vCore | 80GB | 8GB | 150 Mbit/s | 1个 IPv4 + 1个 IPv6 | €12,99/月 |
专用服务器
服务器名称 | CPU | RAM | 存储空间 | 网络 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Baby | Intel Atom C2350 | 4GB DDR3 RAM | 1x 128GB SSD SATA / 1x 1TB HDD SATA | 1Gbps 不限制 | €9,99/月 |
Nomade | Xeon E3-1220 | 8GB DDR3 RAM | 2x 1TB HDD SATA | 1Gbps 不限制 | €19,99/月 |
El Classico | Xeon E3-1220 | 16GB DDR3 RAM | 2x 450GB HDD SAS / 2x 2TB HDD SATA | 1Gbps 不限制 | €29,99/月 |
Le Must | Xeon E5-1650 | 32GB DDR3 RAM | 2x 600GB HDD SAS / 2x 3TB HDD SATA | 1Gbps 不限制 | €39,99/月 |
测试IP:
185.1.148.1
2a0c:b641:4dd:1::f005
流媒体测试:
IPv6似乎被NF ban了,使用WARP后可以解锁法国NF。
** 正在测试 IPv4 解锁情况
当前主机不支持IPv4,跳过...
=====================================
** 正在测试 IPv6 解锁情况
您的 IPv6: 2a0c:b641:4dd:1::f005 - Totor.Systems
Netflix:
错误 无法连接到Netflix官网
YouTube:
你的油管角标: FR
Dazn:
很遗憾,你的IP不支持Dazn!
OpenAI:
您的 IP 支持访问 OpenAI。 地区: FR
带宽200M
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 190 Mbits/sec | 175 Mbits/sec | 38.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 256 Mbits/sec | 39.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 242 Mbits/sec | busy | 30.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 156 Mbits/sec | 110 Mbits/sec | 120 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 159 Mbits/sec | 117 Mbits/sec | 108 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 98.1 Mbits/sec | 166 Mbits/sec | 157 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 170 Mbits/sec | 192 ms
YABS
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 8 hours, 47 minutes
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 2 @ 2100.024 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 964.4 MiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 8.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-23-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ❌ Offline / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.11 MB/s (779) | 25.14 MB/s (392)
Write | 3.13 MB/s (784) | 25.64 MB/s (400)
Total | 6.25 MB/s (1.5k) | 50.78 MB/s (792)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 44.96 MB/s (87) | 40.54 MB/s (39)
Write | 47.66 MB/s (93) | 43.83 MB/s (42)
Total | 92.63 MB/s (180) | 84.37 MB/s (81)
不建议购买。
共有 0 条评论