V.PS:高速网络,1G大带宽,€6.95/月,香港CMI/日本软银/美国CN2/美国CU2/荷兰CU2/德国CU2/澳大利亚CU2
v.ps,XTOM机房(注册在美国、德国、澳大利亚等)旗下的云服务器品牌,主营面向中国大陆的企业级高速网络的VPS云服务器业务,可选择的线路有:香港CMI、日本大阪IIJ、日本东京软银、美国(分别走电信CN2、联通CU2、移动CMI)、英国CU2(as9929)、德国CU2(as9929)、荷兰双高端(联通走as9929+电信走as4809)、澳大利亚CU2(as9929),付款方式可选:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
官方网站:https://v.ps ,没有看错,网址就是 https://v.ps
对于搞不清该选什么线路的,请跟着下面的分类来看,有测评文章可供参考。
香港CMI
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 链接 |
美国圣何塞 (电信CN2、联通CU2、移动CMI)
美国VPS,只有圣何塞(SanJose)机房才是高端网络,纽约和西雅图不是高端网络
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走CU2、移动走CMI,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
日本东京软银
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
日本大阪IIJ
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
英国AS9929
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
荷兰 CN2+CU2
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
德国 AS9929
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走AS9929,dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,三网走AS9929,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |
澳大利亚 AS9929
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | €6.95/季 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/季 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/季 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/季 | 链接 |
特别说明:德国“Düsseldorf”、爱沙尼亚“ Tallinn”、美国(New York、 Seattle),这几个都是非高速线路,所以不做演示参考,没有出现在上面演示列表中。
共有 0 条评论