hosteons KVM虚拟,Ryzen 9 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、20G DDoS防御
hosteons最近新增了美国西海岸波特兰数据中心的VPS,默认采用AMD Ryzen 9 5950、DDR4、NVMe SSD阵列,底层为KVM虚拟,接入10Gbps带宽,从2G内存开始支持Windows系统,从年付起免费赠送Windows server正版授权、免费赠送BLESTA授权。
比特币、信用卡、PayPal、支付宝、webmoney等可以付款。
VPS特征:KVM虚拟,Ryzen 9 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、20G DDoS防御(后期免费升级100Gbps防御,具体时间待定),从2G内存起支持Windows server 2019,年付、2年付、3年付免费送Windows授权、免费送BLESTA授权。自带一个IPv4+ /64 IPv6(波特兰不支持V6)...
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | $24/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2T/月 | $72/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | 108/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 4T/月 | 144/年 | 链接 |
5G | 4核 | 90G | 5T/月 | 180/年 | 链接 |
6G | 6核 | 100G | 6T/月 | 216/年 | 链接 |
7G | 6核 | 120G | 7T/月 | 252/年 | 链接 |
8G | 8核 | 140G | 8T/月 | 288/年 | 链接 |
9G | 8核 | 150G | 9T/月 | 324/年 | 链接 |
10G | 10核 | 170G | 10T/月 | 360/年 | 链接 |
11G | 10核 | 180G | 11T/月 | 396/年 | 链接 |
12G | 12核 | 200G | 12T/月 | 432/年 | 链接 |
共有 0 条评论